14/02 xổ số Trà Vinh
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
08,09,14
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!14/02 Xổ số Trà Vinh
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
36,39,44
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
14/02 Xổ số Trà Vinh
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
68
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
68,76
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
68,76,86
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 08,09,14 | ||
24/01/2025 | 19,28,35 | ||
17/01/2025 | 03,23,32 | ||
10/01/2025 | 07,12,33 | ||
03/01/2025 | 13,22,29 | ||
27/12/2024 | 07,13,19 | ||
20/12/2024 | 48,58,59 | ||
06/12/2024 | 04,05,38 | ||
29/11/2024 | 28,41,44 | ||
22/11/2024 | 12,13,16 | ||
15/11/2024 | 07,11,25 | ||
08/11/2024 | 04,27,28 | ||
01/11/2024 | 64,66,74 | ||
25/10/2024 | 04,12,31 | ||
18/10/2024 | 01,12,21 | ||
11/10/2024 | 08,16,18 | ||
27/09/2024 | 03,17,44 | ||
20/09/2024 | 00,13,15 | ||
13/09/2024 | 01,03,17 | ||
06/09/2024 | 09,13,15 | ||
30/08/2024 | 11,13,15 | ||
23/08/2024 | 07,08,17 | ||
16/08/2024 | 12,23,39 | ||
09/08/2024 | 09,29,32 | 0/3 | |
19/07/2024 | 12,30,36 | 0/3 | |
12/07/2024 | 05,20,27 | 05,20,27 | 3/3 |
05/07/2024 | 02,21,23 | 0/3 | |
28/06/2024 | 01,04,13 | 0/3 | |
21/06/2024 | 15,30,38 | 38 | 1/3 |
14/06/2024 | 05,12,29 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 2/30, tỉ lệ số về 4/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 36,39,44 | ||
24/01/2025 | 38,39,42 | ||
17/01/2025 | 33,42,48 | ||
10/01/2025 | 45,60,69 | ||
03/01/2025 | 42,70,75 | ||
27/12/2024 | 42,60,75 | ||
20/12/2024 | 64,66,76 | ||
06/12/2024 | 43,45,60 | ||
29/11/2024 | 45,46,69 | ||
22/11/2024 | 22,37,50 | ||
15/11/2024 | 37,50,51 | ||
08/11/2024 | 37,42,52 | ||
01/11/2024 | 75,84,85 | ||
25/10/2024 | 39,45,56 | ||
18/10/2024 | 23,48,59 | ||
11/10/2024 | 20,45,46 | ||
27/09/2024 | 47,49,65 | ||
20/09/2024 | 18,32,34 | ||
13/09/2024 | 44,46,53 | ||
06/09/2024 | 22,25,28 | ||
30/08/2024 | 26,51,56 | ||
23/08/2024 | 32,34,58 | ||
16/08/2024 | 40,42,56 | ||
09/08/2024 | 42,59,64 | 0/3 | |
19/07/2024 | 38,43,52 | 52 | 1/3 |
12/07/2024 | 45,54,55 | 0/3 | |
05/07/2024 | 28,41,46 | 0/3 | |
28/06/2024 | 16,21,55 | 0/3 | |
21/06/2024 | 74,75,91 | 75 | 1/3 |
14/06/2024 | 39,63,66 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 2/30, tỉ lệ số về 2/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 68,76,86 | ||
24/01/2025 | 77,84,97 | ||
17/01/2025 | 57,77,92 | ||
10/01/2025 | 74,88,90 | ||
03/01/2025 | 86,89,96 | ||
27/12/2024 | 88,89,93 | ||
20/12/2024 | 79,81,82 | ||
06/12/2024 | 67,94,97 | ||
29/11/2024 | 74,77,80 | ||
22/11/2024 | 56,71,99 | ||
15/11/2024 | 63,85,94 | ||
08/11/2024 | 62,75,99 | ||
01/11/2024 | 86,89,94 | ||
25/10/2024 | 61,80,88 | ||
18/10/2024 | 63,79,95 | ||
11/10/2024 | 79,81,94 | ||
27/09/2024 | 87,91,97 | ||
20/09/2024 | 45,73,76 | ||
13/09/2024 | 69,70,94 | ||
06/09/2024 | 31,35,88 | ||
30/08/2024 | 64,77,96 | ||
23/08/2024 | 61,77,84 | ||
16/08/2024 | 79,92,98 | ||
09/08/2024 | 65,96,99 | 65 | 1/3 |
19/07/2024 | 81,85,92 | 0/3 | |
12/07/2024 | 63,79,95 | 63,95 | 2/3 |
05/07/2024 | 77,82,95 | 0/3 | |
28/06/2024 | 56,60,80 | 0/3 | |
21/06/2024 | 95,96,99 | 95,99 | 2/3 |
14/06/2024 | 77,81,98 | 98 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 4/30, tỉ lệ số về 6/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |