14/02 xổ số Bình Dương
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,26,27
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 8 Tổng: 5
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!14/02 Xổ số Bình Dương
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
40,45,62
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
14/02 Xổ số Bình Dương
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
66
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
66,79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
66,79,82
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 03,26,27 | ||
24/01/2025 | 05,37,59 | ||
17/01/2025 | 07,19,27 | ||
10/01/2025 | 12,14,40 | ||
03/01/2025 | 01,05,29 | ||
27/12/2024 | 11,13,41 | ||
20/12/2024 | 01,11,14 | ||
06/12/2024 | 07,09,22 | ||
29/11/2024 | 00,05,08 | ||
22/11/2024 | 50,58,67 | ||
15/11/2024 | 00,14,25 | ||
08/11/2024 | 07,12,15 | ||
01/11/2024 | 12,14,15 | ||
25/10/2024 | 18,36,43 | ||
18/10/2024 | 02,11,13 | ||
11/10/2024 | 01,10,17 | ||
27/09/2024 | 01,13,17 | ||
20/09/2024 | 06,08,11 | ||
13/09/2024 | 05,06,41 | ||
06/09/2024 | 02,06,11 | ||
30/08/2024 | 14,20,27 | ||
23/08/2024 | 02,08,21 | ||
16/08/2024 | 04,19,20 | ||
09/08/2024 | 09,17,32 | 09,32 | 2/3 |
19/07/2024 | 06,20,22 | 22 | 1/3 |
12/07/2024 | 03,13,33 | 03 | 1/3 |
05/07/2024 | 07,12,17 | 12 | 1/3 |
28/06/2024 | 01,18,24 | 0/3 | |
21/06/2024 | 00,04,17 | 0/3 | |
14/06/2024 | 12,26,32 | 32 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 5/30, tỉ lệ số về 6/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 40,45,62 | ||
24/01/2025 | 63,65,72 | ||
17/01/2025 | 32,34,39 | ||
10/01/2025 | 65,66,67 | ||
03/01/2025 | 30,40,48 | ||
27/12/2024 | 51,57,67 | ||
20/12/2024 | 39,55,62 | ||
06/12/2024 | 55,69,78 | ||
29/11/2024 | 14,16,58 | ||
22/11/2024 | 69,70,90 | ||
15/11/2024 | 28,31,39 | ||
08/11/2024 | 36,60,62 | ||
01/11/2024 | 17,47,66 | ||
25/10/2024 | 57,69,70 | ||
18/10/2024 | 25,29,53 | ||
11/10/2024 | 19,35,45 | ||
27/09/2024 | 18,71,81 | ||
20/09/2024 | 20,23,26 | ||
13/09/2024 | 43,48,59 | ||
06/09/2024 | 17,22,35 | ||
30/08/2024 | 55,58,69 | ||
23/08/2024 | 22,41,43 | ||
16/08/2024 | 21,49,61 | ||
09/08/2024 | 36,64,68 | 0/3 | |
19/07/2024 | 27,32,38 | 0/3 | |
12/07/2024 | 39,54,61 | 39 | 1/3 |
05/07/2024 | 36,43,53 | 0/3 | |
28/06/2024 | 27,28,52 | 0/3 | |
21/06/2024 | 19,29,47 | 0/3 | |
14/06/2024 | 39,57,59 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 1/30, tỉ lệ số về 1/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 66,79,82 | ||
24/01/2025 | 79,93,97 | ||
17/01/2025 | 50,67,90 | ||
10/01/2025 | 74,81,84 | ||
03/01/2025 | 70,78,87 | ||
27/12/2024 | 83,93,99 | ||
20/12/2024 | 66,71,99 | ||
06/12/2024 | 81,90,97 | ||
29/11/2024 | 64,87,90 | ||
22/11/2024 | 92,97,99 | ||
15/11/2024 | 41,55,80 | ||
08/11/2024 | 70,85,94 | ||
01/11/2024 | 72,93,96 | ||
25/10/2024 | 79,84,95 | ||
18/10/2024 | 70,80,86 | ||
11/10/2024 | 48,54,93 | ||
27/09/2024 | 85,87,98 | ||
20/09/2024 | 27,49,67 | ||
13/09/2024 | 61,68,72 | ||
06/09/2024 | 48,86,88 | ||
30/08/2024 | 76,84,95 | ||
23/08/2024 | 55,66,90 | ||
16/08/2024 | 84,93,98 | ||
09/08/2024 | 79,81,90 | 79 | 1/3 |
19/07/2024 | 54,89,91 | 89,89 | 2/3 |
12/07/2024 | 83,89,92 | 0/3 | |
05/07/2024 | 62,85,87 | 85 | 1/3 |
28/06/2024 | 57,78,96 | 0/3 | |
21/06/2024 | 61,66,96 | 66 | 1/3 |
14/06/2024 | 79,92,96 | 79 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 5/30, tỉ lệ số về 6/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |