Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 66.844.435.000 | |
Giải nhất | 46 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2051 | 300.000 | |
Giải ba | 32568 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 60.754.135.000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2107 | 300.000 | |
Giải ba | 30979 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 55.416.491.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1509 | 300.000 | |
Giải ba | 25810 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 50.036.747.000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1281 | 300.000 | |
Giải ba | 25584 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 44.984.697.500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1501 | 300.000 | |
Giải ba | 24565 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 40.655.214.000 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1456 | 300.000 | |
Giải ba | 22966 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 36.830.904.000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1112 | 300.000 | |
Giải ba | 20653 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 32.798.069.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 969 | 300.000 | |
Giải ba | 16901 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 28.961.809.500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1347 | 300.000 | |
Giải ba | 19105 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 25.773.380.500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1067 | 300.000 | |
Giải ba | 18620 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 23.453.316.000 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1073 | 300.000 | |
Giải ba | 17270 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 21.682.925.500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 919 | 300.000 | |
Giải ba | 15658 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 19.988.694.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1124 | 300.000 | |
Giải ba | 17341 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 18.393.789.500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 927 | 300.000 | |
Giải ba | 15355 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 16.907.266.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 836 | 300.000 | |
Giải ba | 14298 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 15.582.586.500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 993 | 300.000 | |
Giải ba | 14935 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 14.256.983.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1003 | 300.000 | |
Giải ba | 13916 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.079.045.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 784 | 300.000 | |
Giải ba | 12281 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 37.336.878.000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1266 | 300.000 | |
Giải ba | 21478 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 33.635.682.500 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1168 | 300.000 | |
Giải ba | 18995 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 30.055.438.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1065 | 300.000 | |
Giải ba | 18205 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 26.804.142.000 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1295 | 300.000 | |
Giải ba | 19331 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 24.169.204.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 984 | 300.000 | |
Giải ba | 17246 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 22.293.891.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 969 | 300.000 | |
Giải ba | 16983 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 20.622.299.500 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1025 | 300.000 | |
Giải ba | 17700 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 19.023.068.000 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 994 | 300.000 | |
Giải ba | 16140 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 17.465.051.000 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 876 | 300.000 | |
Giải ba | 14878 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 15.915.138.500 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 874 | 300.000 | |
Giải ba | 14422 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 14.476.477.000 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 791 | 300.000 | |
Giải ba | 12766 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.161.021.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 885 | 300.000 | |
Giải ba | 13925 | 30.000 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | |
Giải nhất | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 300.000 | |
Giải Ba | 30.000 |
BAO 5(VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 2 SỐ | 120.000 |
TRÚNG 3 SỐ | 2.010.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 31.400.000 |
TRÚNG 5 SỐ | JACKPOT + 390 Triệu Đồng |
BAO 7 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 120.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 1.020.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 21.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 60 Triệu Đồng |
BAO 8 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 300.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 2.280.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 34.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng |
BAO 9 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 4.200.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 50.200.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng |
BAO 10 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.050.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 6.900.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 68.000.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng |
BAO 11 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.680.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 10.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 88.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 351 Triệu Đồng |
BAO 12 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 2.520.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 15.120.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 112.000.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng |
BAO 13 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 3.600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 20.880.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 138.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng |
BAO 14 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 4.950.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 27.900.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 169.200.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng |
BAO 15 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 6.600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 36.300.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 203.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng |
BAO 18 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 13.650.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 70.980.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 332.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng |
Từ khóa liên quan:xs vietlott 645, xo so me ga 645, kết quả xổ số 645, mega 645 hôm nay, mega 6 trên 45, xổ số vietlott mega 645, xs vietlott 645 hom nay, vietlott 645 minh ngọc, 645 vietlott, vietlott 645 hôm nay, số mega 645, xs me 645, kq xs645, jackpot 645, kết quả xổ số vietlott 645 ngày hôm nay, kết quả vietlott 645 hôm nay, truc tiep xs mega 645, xs mega 645 truc tiep,