14/02 xổ số Gia Lai
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,07,23
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 5 Tổng: 5
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!14/02 Xổ số Gia Lai
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
25,31,41
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
14/02 Xổ số Gia Lai
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
49
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
49,61
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
49,61,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 02,07,23 | ||
24/01/2025 | 15,18,31 | ||
17/01/2025 | 01,16,31 | ||
10/01/2025 | 14,16,46 | ||
03/01/2025 | 05,07,15 | ||
27/12/2024 | 05,26,44 | ||
20/12/2024 | 17,20,22 | ||
06/12/2024 | 12,17,21 | ||
29/11/2024 | 00,04,08 | ||
22/11/2024 | 33,49,52 | ||
15/11/2024 | 07,16,24 | ||
08/11/2024 | 06,14,31 | ||
01/11/2024 | 12,18,21 | ||
25/10/2024 | 01,10,14 | ||
18/10/2024 | 12,25,44 | ||
11/10/2024 | 01,17,21 | ||
27/09/2024 | 02,04,12 | ||
20/09/2024 | 07,10,11 | ||
13/09/2024 | 15,23,27 | ||
06/09/2024 | 22,25,40 | ||
30/08/2024 | 06,13,16 | ||
23/08/2024 | 15,16,22 | ||
16/08/2024 | 15,32,33 | ||
09/08/2024 | 03,06,34 | 03 | 1/3 |
19/07/2024 | 00,10,26 | 10 | 1/3 |
12/07/2024 | 02,31,48 | 02 | 1/3 |
05/07/2024 | 07,22,28 | 22 | 1/3 |
28/06/2024 | 06,10,14 | 0/3 | |
21/06/2024 | 01,04,17 | 04 | 1/3 |
14/06/2024 | 32,33,49 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 5/30, tỉ lệ số về 5/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 25,31,41 | ||
24/01/2025 | 34,50,58 | ||
17/01/2025 | 35,36,42 | ||
10/01/2025 | 61,66,67 | ||
03/01/2025 | 26,33,41 | ||
27/12/2024 | 48,69,74 | ||
20/12/2024 | 31,34,64 | ||
06/12/2024 | 25,28,36 | ||
29/11/2024 | 43,50,65 | ||
22/11/2024 | 57,67,73 | ||
15/11/2024 | 30,67,68 | ||
08/11/2024 | 32,40,47 | ||
01/11/2024 | 23,50,66 | ||
25/10/2024 | 27,30,35 | ||
18/10/2024 | 46,60,73 | ||
11/10/2024 | 23,46,51 | ||
27/09/2024 | 32,36,45 | ||
20/09/2024 | 12,17,21 | ||
13/09/2024 | 28,42,59 | ||
06/09/2024 | 42,49,50 | ||
30/08/2024 | 18,60,71 | ||
23/08/2024 | 27,28,34 | ||
16/08/2024 | 42,55,59 | ||
09/08/2024 | 37,47,52 | 47 | 1/3 |
19/07/2024 | 38,41,47 | 0/3 | |
12/07/2024 | 51,54,64 | 0/3 | |
05/07/2024 | 30,41,49 | 0/3 | |
28/06/2024 | 20,65,67 | 0/3 | |
21/06/2024 | 31,72,80 | 31 | 1/3 |
14/06/2024 | 63,65,78 | 78 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 3/30, tỉ lệ số về 3/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 49,61,99 | ||
24/01/2025 | 72,76,85 | ||
17/01/2025 | 48,85,98 | ||
10/01/2025 | 83,87,94 | ||
03/01/2025 | 63,65,87 | ||
27/12/2024 | 78,85,89 | ||
20/12/2024 | 82,88,96 | ||
06/12/2024 | 46,81,85 | ||
29/11/2024 | 70,83,86 | ||
22/11/2024 | 79,84,87 | ||
15/11/2024 | 70,75,80 | ||
08/11/2024 | 56,57,72 | ||
01/11/2024 | 72,86,88 | ||
25/10/2024 | 52,54,87 | ||
18/10/2024 | 79,88,91 | ||
11/10/2024 | 53,73,88 | ||
27/09/2024 | 47,52,69 | ||
20/09/2024 | 23,25,85 | ||
13/09/2024 | 83,92,93 | ||
06/09/2024 | 60,62,98 | ||
30/08/2024 | 76,77,82 | ||
23/08/2024 | 49,76,92 | ||
16/08/2024 | 83,86,95 | ||
09/08/2024 | 57,92,98 | 0/3 | |
19/07/2024 | 59,88,90 | 59 | 1/3 |
12/07/2024 | 68,83,96 | 0/3 | |
05/07/2024 | 63,67,81 | 0/3 | |
28/06/2024 | 75,86,93 | 75 | 1/3 |
21/06/2024 | 91,93,97 | 0/3 | |
14/06/2024 | 83,85,87 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 2/30, tỉ lệ số về 2/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |