Xổ Số 247 - XSMB247 - rồng bạch kim chính xác 100 - soi cầu 247 - Soi cầu 247       Soi cầu miền bắc 247      Soi cầu 247 chính xác 100      win79      kubet      hitclub      sunwin      sunwin      w88       go88       SUNWIN       hitclub       go88       sunwin      

Dịch vụ chốt số trúng nhiều nhất

        Thống kê giải đặc biệt, Tổng hợp kqxsmb

        Thống kê giải đặc biệt ngày 18/02

        Thống kê giải đặc biệt là gì?

        Thống kê giải đặc biệt là phương pháp thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong một khoảng thời gian nào đó nhằm biết được tổng đặc biệt, đầu đuôi đặc biệt nào về nhiều, ít hoặc lâu chưa về.

        Mục đích của thống kê giải đặc biệt để làm gì?

        Thống kê giải đặc biệt để tìm ra được trong khoảng thời gian lựa chọn. Các đầu từ 0 đến 9 đầu nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào về ít nhất. Các tổng từ 0 đến 9 tổng nào về nhiều nhất, tổng nào về ít nhất. Từ đó giúp người xem có thêm thông tin tham khảo. Ở bên dưới chúng tôi cho hiển thị Max gan cực đại giải đặc biệt từ 00 đến 99, bạn sẽ thấy rằng có nhiều bộ số trên 1 năm không về. Do vậy không nên nuôi giải đặc biệt để mà sạt nghiệp, vỡ nợ.

        Dùng thống kê giải đặc biệt để dự đoán giải đặc biệt ngày mai có được không?

        Mục đích của thống kê giải đặc biệt theo tổng, theo đầu đuôi là thống kê lại lịch sử của đầu đuôi tổng 2 số cuối giải đặc biệt, đây chỉ là một cách ghi chép lại dữ liệu. Giải đặc biệt ngày hôm sau xuất hiện là ngẫu nhiên, do vậy dùng thongkegiaidacbiet để dự đoán xổ số ngày mai là có thể không chính xác 100% được. Bạn nên chỉ dùng để tham khảo.

        Chọn tỉnh - thành phố:
        Biên độ ngày :

        1.Chu kỳ đầu giải đặc biệt

        Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 18/02/2025
        Đầu số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại
        Đầu 0 04/02/25 13 ngày 61 ngày
        Đầu 1 09/02/25 8 ngày 72 ngày
        Đầu 2 08/02/25 9 ngày 67 ngày
        Đầu 3 16/02/25 1 ngày 59 ngày
        Đầu 4 05/02/25 12 ngày 66 ngày
        Đầu 5 15/02/25 2 ngày 59 ngày
        Đầu 6 07/02/25 10 ngày 64 ngày
        Đầu 7 11/02/25 6 ngày 42 ngày
        Đầu 8 10/02/25 7 ngày 66 ngày
        Đầu 9 17/02/25 0 ngày 51 ngày

        2. Chu kỳ đuôi giải đặc biệt

        Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 18/02/2025
        Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại
        Đuôi 0 14/02/25 3 ngày 57 ngày
        Đuôi 1 04/02/25 13 ngày 71 ngày
        Đuôi 2 12/02/25 5 ngày 78 ngày
        Đuôi 3 23/01/25 21 ngày 60 ngày
        Đuôi 4 01/02/25 16 ngày 87 ngày
        Đuôi 5 15/02/25 2 ngày 61 ngày
        Đuôi 6 10/02/25 7 ngày 56 ngày
        Đuôi 7 06/02/25 11 ngày 61 ngày
        Đuôi 8 17/02/25 0 ngày 106 ngày
        Đuôi 9 27/01/25 17 ngày 71 ngày

        3. Chu kỳ tổng giải đặc biệt

        Thống kê Tổng giải Đặc Biệt đài xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 18/02/2025
        Tổng ĐB Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại
        Tổng 0 15/02/25 2 ngày 54 ngày
        Tổng 1 16/02/25 1 ngày 63 ngày
        Tổng 2 22/01/25 22 ngày 84 ngày
        Tổng 3 13/02/25 4 ngày 77 ngày
        Tổng 4 10/02/25 7 ngày 61 ngày
        Tổng 5 12/02/25 5 ngày 58 ngày
        Tổng 6 09/02/25 8 ngày 66 ngày
        Tổng 7 17/02/25 0 ngày 56 ngày
        Tổng 8 06/02/25 11 ngày 67 ngày
        Tổng 9 14/02/25 3 ngày 90 ngày

        Thống kê Gan cực đại giải đặc biệt

        ĐB Cực đại Khoảng thời gian
        00 374 ngày Từ: 16-03-2017 Đến: 30-03-2018
        01 250 ngày Từ: 15-06-2010 Đến: 25-02-2011
        02 600 ngày Từ: 01-09-2016 Đến: 03-05-2018
        03 310 ngày Từ: 06-09-2015 Đến: 17-07-2016
        04 405 ngày Từ: 10-06-2010 Đến: 25-07-2011
        05 321 ngày Từ: 13-09-2013 Đến: 05-08-2014
        06 911 ngày Từ: 18-10-2016 Đến: 30-04-2019
        07 353 ngày Từ: 13-03-2018 Đến: 06-03-2019
        08 424 ngày Từ: 30-06-2008 Đến: 31-08-2009
        09 430 ngày Từ: 06-04-2018 Đến: 15-06-2019
        10 305 ngày Từ: 24-09-2009 Đến: 04-08-2010
        11 350 ngày Từ: 27-10-2011 Đến: 16-10-2012
        12 444 ngày Từ: 03-10-2012 Đến: 26-12-2013
        13 766 ngày Từ: 23-03-2018 Đến: 28-05-2020
        14 408 ngày Từ: 29-05-2014 Đến: 16-07-2015
        15 300 ngày Từ: 24-04-2016 Đến: 23-02-2017
        16 510 ngày Từ: 20-06-2010 Đến: 17-11-2011
        17 347 ngày Từ: 24-03-2014 Đến: 11-03-2015
        18 594 ngày Từ: 07-10-2012 Đến: 02-06-2014
        19 471 ngày Từ: 28-07-2013 Đến: 16-11-2014
        20 640 ngày Từ: 10-04-2011 Đến: 14-01-2013
        21 431 ngày Từ: 06-10-2012 Đến: 16-12-2013
        22 420 ngày Từ: 04-02-2012 Đến: 04-04-2013
        23 565 ngày Từ: 07-08-2018 Đến: 03-03-2020
        24 250 ngày Từ: 22-11-2017 Đến: 04-08-2018
        25 466 ngày Từ: 09-02-2018 Đến: 30-05-2019
        26 696 ngày Từ: 30-10-2016 Đến: 05-10-2018
        27 396 ngày Từ: 28-08-2018 Đến: 03-10-2019
        28 450 ngày Từ: 29-07-2014 Đến: 27-10-2015
        29 290 ngày Từ: 17-07-2011 Đến: 07-05-2012
        30 379 ngày Từ: 13-07-2011 Đến: 31-07-2012
        31 580 ngày Từ: 17-11-2012 Đến: 29-06-2014
        32 348 ngày Từ: 20-10-2017 Đến: 08-10-2018
        33 319 ngày Từ: 06-06-2009 Đến: 30-04-2010
        34 355 ngày Từ: 22-09-2014 Đến: 17-09-2015
        35 504 ngày Từ: 01-04-2017 Đến: 23-08-2018
        36 283 ngày Từ: 02-06-2017 Đến: 17-03-2018
        37 461 ngày Từ: 18-02-2014 Đến: 30-05-2015
        38 471 ngày Từ: 24-06-2011 Đến: 12-10-2012
        39 381 ngày Từ: 07-10-2018 Đến: 28-10-2019
        40 462 ngày Từ: 03-10-2010 Đến: 13-01-2012
        41 402 ngày Từ: 09-12-2014 Đến: 20-01-2016
        42 595 ngày Từ: 03-11-2016 Đến: 30-06-2018
        43 315 ngày Từ: 03-05-2008 Đến: 17-03-2009
        44 314 ngày Từ: 10-07-2010 Đến: 25-05-2011
        45 432 ngày Từ: 08-11-2015 Đến: 18-01-2017
        46 419 ngày Từ: 11-07-2010 Đến: 08-09-2011
        47 388 ngày Từ: 29-04-2018 Đến: 27-05-2019
        48 425 ngày Từ: 19-06-2010 Đến: 23-08-2011
        49 603 ngày Từ: 25-12-2012 Đến: 29-08-2014
        50 393 ngày Từ: 06-01-2010 Đến: 12-02-2011
        51 426 ngày Từ: 31-05-2009 Đến: 09-08-2010
        52 675 ngày Từ: 09-07-2011 Đến: 23-05-2013
        53 365 ngày Từ: 17-10-2016 Đến: 22-10-2017
        54 449 ngày Từ: 16-11-2011 Đến: 16-02-2013
        55 574 ngày Từ: 08-10-2015 Đến: 13-05-2017
        56 385 ngày Từ: 01-08-2019 Đến: 15-09-2020
        57 311 ngày Từ: 30-11-2011 Đến: 11-10-2012
        58 422 ngày Từ: 06-07-2011 Đến: 05-09-2012
        59 463 ngày Từ: 23-10-2015 Đến: 06-02-2017
        60 396 ngày Từ: 01-09-2008 Đến: 05-10-2009
        61 339 ngày Từ: 20-04-2018 Đến: 30-03-2019
        62 221 ngày Từ: 10-07-2012 Đến: 21-02-2013
        63 467 ngày Từ: 20-09-2011 Đến: 04-01-2013
        64 418 ngày Từ: 24-05-2016 Đến: 21-07-2017
        65 237 ngày Từ: 20-08-2019 Đến: 10-05-2020
        66 440 ngày Từ: 21-04-2018 Đến: 10-07-2019
        67 523 ngày Từ: 26-05-2012 Đến: 05-11-2013
        68 368 ngày Từ: 14-11-2009 Đến: 22-11-2010
        69 572 ngày Từ: 22-10-2015 Đến: 25-05-2017
        70 513 ngày Từ: 12-11-2018 Đến: 09-05-2020
        71 292 ngày Từ: 12-09-2015 Đến: 05-07-2016
        72 381 ngày Từ: 24-03-2019 Đến: 05-05-2020
        73 309 ngày Từ: 10-11-2016 Đến: 20-09-2017
        74 459 ngày Từ: 31-07-2015 Đến: 06-11-2016
        75 304 ngày Từ: 12-07-2010 Đến: 17-05-2011
        76 399 ngày Từ: 17-02-2011 Đến: 27-03-2012
        77 468 ngày Từ: 15-11-2009 Đến: 07-03-2011
        78 546 ngày Từ: 13-02-2009 Đến: 22-08-2010
        79 705 ngày Từ: 25-06-2011 Đến: 08-06-2013
        80 856 ngày Từ: 19-03-2008 Đến: 03-08-2010
        81 837 ngày Từ: 07-11-2009 Đến: 09-03-2012
        82 346 ngày Từ: 18-01-2010 Đến: 04-01-2011
        83 336 ngày Từ: 15-08-2009 Đến: 26-07-2010
        84 560 ngày Từ: 24-04-2017 Đến: 10-11-2018
        85 317 ngày Từ: 27-07-2008 Đến: 12-06-2009
        86 481 ngày Từ: 26-10-2009 Đến: 04-03-2011
        87 454 ngày Từ: 29-08-2018 Đến: 01-12-2019
        88 451 ngày Từ: 17-04-2016 Đến: 17-07-2017
        89 248 ngày Từ: 29-01-2011 Đến: 09-10-2011
        90 475 ngày Từ: 11-10-2017 Đến: 03-02-2019
        91 409 ngày Từ: 23-10-2017 Đến: 11-12-2018
        92 332 ngày Từ: 29-09-2010 Đến: 01-09-2011
        93 669 ngày Từ: 22-01-2008 Đến: 30-11-2009
        94 435 ngày Từ: 26-06-2014 Đến: 09-09-2015
        95 474 ngày Từ: 20-12-2011 Đến: 16-04-2013
        96 431 ngày Từ: 20-09-2018 Đến: 30-11-2019
        97 380 ngày Từ: 31-05-2016 Đến: 20-06-2017
        98 488 ngày Từ: 27-12-2014 Đến: 07-05-2016
        99 490 ngày Từ: 18-04-2019 Đến: 15-09-2020

        Xem thêm thống kê giải đặc biệt

        HD Xem tổng hợp kqxsmb - thong ke dau duoi mb

        • Tổng hợp kqxsmb, Thống kê giải đặc biệt theo tổng, chu kỳ gan giải đặc biệt ở bên trên đang để mặc định dành cho xổ số miền bắc. Bạn có thể lựa chọn các tỉnh thành khác tùy theo ý mình ở bên trên.
        • Ngoài ra hệ thống cũng đưa ra số ngày lâu nhất trong quá khứ mà đầu đuôi tổng giải đặc biệt này chưa về. Để từ đó bạn có thêm những thông tin tham khảo.
        • Thống kê giải đặc biệt theo đầu số: ví dụ số 45 thì đầu số là 4. Hệ thống sẽ thống kê các bộ số có đầu từ 0 đến 9 trong khoảng thời gian lựa chọn.
        • Thống kê giải đặc biệt theo đuôi số: ví dụ số 56 thì đuôi số là 6. Hệ thống sẽ thống kê các bộ số có đuôi từ 0 đến 9 trong khoảng thời gian lựa chọn.
        • Thống kê giải đặc biệt theo tổng: Ví dụ 34 thì có tổng đặc biệt là 7. Hệ thống sẽ thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 trong khoảng thời gian lựa chọn.
        • Ra ngày: Ngày về gần nhất so với mốc thời gian bạn chọn
        • Ngày chưa về/Số lần quay chưa về: là số ngày (lần quay) tính từ ngày (lần quay) về gần nhất tới ngày bạn chọn mốc.
        • Max gan cực đại: là số ngày (lần quay) lâu nhất trong quá khứ đầu, đuôi, tổng đặc biệt này không về.
        • Từ khóa: thong ke dau duoi mb, thống kê giải đặc biệt theo tổng, thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, Thống kê giải đặc biệt, Tổng hợp kqxsmb, Thống kê giải đặc biệt theo tuần, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt, thongkegiaidacbiet, bảng thống kê giải đặc biệt, thống kê giải đặc biệt miền bắc, thong ke xsmb theo thang, dự đoán giải đặc biệt ngày mai