Mã ĐB | 3AX8AX2AX13AX14AX10AX | ||||||
G.ĐB | 14511 | ||||||
G.1 | 59588 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 03 | 05 | 06 | 11 | 11 | 13 | 21 | 30 |
40 | 40 | 41 | 45 | 50 | 59 | 59 | 60 | 64 |
65 | 67 | 71 | 72 | 72 | 75 | 81 | 88 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 05, 06 |
1 | 11, 11, 13 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 40, 40, 41, 45 |
5 | 50, 59, 59 |
6 | 60, 64, 65, 67 |
7 | 71, 72, 72, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 30, 40, 40, 50, 60 |
1 | 11, 11, 21, 41, 71, 81 |
2 | 72, 72 |
3 | 03, 13, 93 |
4 | 64 |
5 | 05, 45, 65, 75 |
6 | 06 |
7 | 67 |
8 | 88 |
9 | 59, 59 |
Mã ĐB | 9ZT13ZT17ZT20ZT7ZT5ZT | ||||||
G.ĐB | 91182 | ||||||
G.1 | 08091 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 13 | 15 | 15 | 18 | 24 | 25 | 26 | 39 |
47 | 47 | 50 | 50 | 51 | 55 | 59 | 59 | 66 |
66 | 69 | 74 | 79 | 81 | 82 | 91 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 13, 15, 15, 18 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 39 |
4 | 47, 47 |
5 | 50, 50, 51, 55, 59, 59 |
6 | 66, 66, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 91, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 50 |
1 | 51, 81, 91 |
2 | 82 |
3 | 13 |
4 | 24, 74 |
5 | 15, 15, 25, 55 |
6 | 26, 66, 66, 96 |
7 | 47, 47 |
8 | 08, 18 |
9 | 39, 59, 59, 69, 79, 99 |
Mã ĐB | 17ZL2ZL3ZL4ZL9ZL5ZL | ||||||
G.ĐB | 18815 | ||||||
G.1 | 52979 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 27 | 29 |
31 | 32 | 36 | 37 | 43 | 48 | 49 | 50 | 58 |
69 | 76 | 79 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 13, 14, 15, 16, 18 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 86, 87, 88, 89, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 14, 84 |
5 | 15 |
6 | 16, 36, 76, 86 |
7 | 27, 37, 87 |
8 | 18, 48, 58, 88 |
9 | 09, 29, 49, 69, 79, 89, 89 |
Mã ĐB | 16ZC4ZC3ZC6ZC15ZC12ZC | ||||||
G.ĐB | 14462 | ||||||
G.1 | 23961 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 10 | 10 | 12 | 13 | 17 | 25 | 29 | 34 |
38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 50 | 55 | 61 |
61 | 62 | 64 | 70 | 70 | 88 | 88 | 91 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 10, 10, 12, 13, 17 |
2 | 25, 29 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 40, 40, 40, 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 61, 61, 62, 64 |
7 | 70, 70 |
8 | 88, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 40, 40, 40, 50, 70, 70 |
1 | 61, 61, 91 |
2 | 12, 42, 62 |
3 | 13 |
4 | 34, 64 |
5 | 25, 55 |
6 | 96 |
7 | 07, 17 |
8 | 38, 38, 88, 88 |
9 | 29 |
Mã ĐB | 3YT20YT9YT19YT18YT11YT | ||||||
G.ĐB | 36462 | ||||||
G.1 | 38738 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 10 | 21 | 23 | 36 | 38 | 40 | 47 | 49 |
53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 72 | 73 |
78 | 82 | 85 | 86 | 89 | 89 | 93 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 60, 62, 64, 65 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 86, 89, 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 60, 60 |
1 | 21 |
2 | 62, 72, 82 |
3 | 23, 53, 73, 93 |
4 | 64 |
5 | 55, 65, 85, 95 |
6 | 36, 86 |
7 | 47 |
8 | 08, 38, 78 |
9 | 49, 89, 89, 99 |
Mã ĐB | 18YL4YL19YL7YL15YL16YL | ||||||
G.ĐB | 55570 | ||||||
G.1 | 79175 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 |
21 | 28 | 32 | 36 | 41 | 47 | 47 | 48 | 61 |
62 | 70 | 75 | 79 | 82 | 82 | 89 | 89 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 05, 06, 08, 09 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 41, 47, 47, 48 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 70 |
1 | 01, 21, 41, 61 |
2 | 02, 12, 32, 62, 82, 82 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 05, 15, 75 |
6 | 06, 36 |
7 | 47, 47 |
8 | 08, 28, 48 |
9 | 09, 79, 89, 89 |
Mã ĐB | 14XT12XT15XT7XT3XT16XT | ||||||
G.ĐB | 34086 | ||||||
G.1 | 56378 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 00 | 04 | 06 | 20 | 28 | 31 | 32 | 34 |
35 | 38 | 40 | 50 | 66 | 67 | 70 | 75 | 76 |
77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 84 | 86 | 86 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 20, 40, 50, 70 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 04, 34, 84 |
5 | 35, 75, 95 |
6 | 06, 66, 76, 86, 86 |
7 | 67, 77 |
8 | 28, 38, 78 |
9 | 79, 79, 79 |
25/01 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
00,05,08
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!25/01 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
29,41,67
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
25/01 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,92
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,92,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
10(20 lần) 50(18 lần) 62(18 lần) 08(16 lần) 13(15 lần) 17(15 lần) 19(15 lần) 23(15 lần) 29(15 lần) 53(15 lần) | 84(8 lần) 04(7 lần) 24(7 lần) 35(7 lần) 77(7 lần) 85(7 lần) 28(6 lần) 78(6 lần) 80(6 lần) 26(5 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(99 lần) Đầu 1(121 lần) Đầu 2(100 lần) Đầu 3(97 lần) Đầu 4(106 lần) Đầu 5(119 lần) Đầu 6(117 lần) Đầu 7(98 lần) Đầu 8(99 lần) Đầu 9(124 lần) | Đuôi 0 (127 lần) Đuôi 1 (110 lần) Đuôi 2 (104 lần) Đuôi 3 (122 lần) Đuôi 4 (92 lần) Đuôi 5 (98 lần) Đuôi 6 (103 lần) Đuôi 7 (105 lần) Đuôi 8 (104 lần) Đuôi 9 (115 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
42(11 Ngày) 04(11 Ngày) 85(14 Ngày) | 88(2 Ngày) 68(2 Ngày) 00(2 Ngày) 01(2 Ngày) 02(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(83 lần) 36(82 lần) 65(81 lần) 39(79 lần) 15(74 lần) 32(74 lần) 82(74 lần) 96(74 lần) 24(73 lần) 91(73 lần) | 87(55 lần) 90(55 lần) 93(55 lần) 07(54 lần) 50(54 lần) 72(54 lần) 37(53 lần) 51(53 lần) 53(53 lần) 92(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(663 lần) 1(623 lần) 2(566 lần) 3(640 lần) 4(596 lần) 5(594 lần) 6(640 lần) 7(619 lần) 8(598 lần) 9(631 lần) | 0(640 lần) 1(599 lần) 2(608 lần) 3(574 lần) 4(607 lần) 5(627 lần) 6(646 lần) 7(606 lần) 8(622 lần) 9(641 lần) | 0(640 lần) 1(625 lần) 2(619 lần) 3(580 lần) 4(598 lần) 5(602 lần) 6(640 lần) 7(641 lần) 8(599 lần) 9(626 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
36462 25/12/24 62 | 52460 26/12/24 60 | 23844 27/12/24 44 | 46965 28/12/24 65 | 18303 29/12/24 03 | ||
34071 30/12/24 71 | 35327 31/12/24 27 | 14462 01/01/25 62 | 96404 02/01/25 04 | 75406 03/01/25 06 | 42901 04/01/25 01 | 21251 05/01/25 51 |
62708 06/01/25 08 | 91787 07/01/25 87 | 18815 08/01/25 15 | 27229 09/01/25 29 | 65219 10/01/25 19 | 42695 11/01/25 95 | 12352 12/01/25 52 |
35675 13/01/25 75 | 58617 14/01/25 17 | 91182 15/01/25 82 | 27233 16/01/25 33 | 16256 17/01/25 56 | 64558 18/01/25 58 | 53292 19/01/25 92 |
12050 20/01/25 50 | 99969 21/01/25 69 | 14511 22/01/25 11 | 76023 23/01/25 23 | 80450 24/01/25 50 |