Mã ĐB | 1TV7TV12TV5TV16TV10TV | ||||||
G.ĐB | 41294 | ||||||
G.1 | 56950 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 08 | 10 | 16 | 17 | 23 | 23 | 27 |
32 | 33 | 36 | 47 | 50 | 56 | 58 | 61 | 61 |
67 | 68 | 68 | 72 | 73 | 82 | 88 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 23, 23, 27 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 61, 61, 67, 68, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 50 |
1 | 01, 61, 61 |
2 | 02, 32, 72, 82 |
3 | 23, 23, 33, 73 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 16, 36, 56, 96 |
7 | 17, 27, 47, 67 |
8 | 08, 58, 68, 68, 88 |
9 |
Mã ĐB | 10TM19TM16TM7TM1TM14TM | ||||||
G.ĐB | 03027 | ||||||
G.1 | 69240 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 05 | 12 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 27 |
33 | 34 | 40 | 41 | 46 | 48 | 49 | 54 | 54 |
59 | 60 | 69 | 71 | 76 | 84 | 85 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 22, 22, 26, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 41, 46, 48, 49 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 60 |
1 | 41, 71 |
2 | 12, 22, 22 |
3 | 33 |
4 | 04, 34, 54, 54, 84 |
5 | 05, 85 |
6 | 26, 46, 76, 96 |
7 | 27 |
8 | 18, 18, 48, 98 |
9 | 49, 59, 69 |
Mã ĐB | 4TD15TD16TD17TD18TD8TD | ||||||
G.ĐB | 58298 | ||||||
G.1 | 26309 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 05 | 06 | 09 | 13 | 24 | 25 | 26 | 32 |
35 | 38 | 42 | 43 | 47 | 54 | 55 | 58 | 61 |
75 | 85 | 87 | 89 | 90 | 92 | 98 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05, 06, 09 |
1 | 13 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 32, 35, 38 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 90, 92, 98, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 61 |
2 | 32, 42, 92 |
3 | 03, 13, 43 |
4 | 24, 54 |
5 | 05, 25, 35, 55, 75, 85 |
6 | 06, 26 |
7 | 47, 87 |
8 | 38, 58, 98, 98 |
9 | 09, 89, 99 |
Mã ĐB | 4SV11SV7SV15SV19SV14SV | ||||||
G.ĐB | 12759 | ||||||
G.1 | 32594 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 49 | 53 |
53 | 54 | 54 | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 67 |
72 | 73 | 75 | 79 | 86 | 86 | 87 | 94 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 24, 26, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 49 |
5 | 53, 53, 54, 54, 58, 59, 59 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 72, 73, 75, 79 |
8 | 86, 86, 87 |
9 | 94, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 61 |
2 | 32, 72 |
3 | 53, 53, 63, 73 |
4 | 24, 54, 54, 94 |
5 | 35, 75 |
6 | 26, 86, 86 |
7 | 67, 87 |
8 | 08, 28, 58 |
9 | 19, 49, 59, 59, 79, 99 |
Mã ĐB | 17SM10SM12SM8SM4SM19SM | ||||||
G.ĐB | 60899 | ||||||
G.1 | 54397 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 03 | 06 | 15 | 22 | 29 | 30 | 31 |
45 | 45 | 52 | 57 | 57 | 57 | 67 | 72 | 72 |
74 | 75 | 88 | 93 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 15 |
2 | 22, 29 |
3 | 30, 31 |
4 | 45, 45 |
5 | 52, 57, 57, 57 |
6 | 67 |
7 | 72, 72, 74, 75 |
8 | 88 |
9 | 93, 96, 97, 98, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 01, 31 |
2 | 02, 22, 52, 72, 72 |
3 | 03, 93 |
4 | 74 |
5 | 15, 45, 45, 75 |
6 | 06, 96 |
7 | 57, 57, 57, 67, 97 |
8 | 88, 98 |
9 | 29, 99, 99 |
Mã ĐB | 8SD13SD7SD3SD2SD9SD | ||||||
G.ĐB | 84242 | ||||||
G.1 | 65446 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
22 | 25 | 27 | 33 | 34 | 41 | 42 | 46 | 47 |
48 | 49 | 62 | 62 | 65 | 68 | 77 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 10, 13, 14, 15, 15, 15 |
2 | 20, 21, 22, 25, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 41, 42, 46, 47, 48, 49 |
5 | |
6 | 62, 62, 65, 68 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 20 |
1 | 21, 41 |
2 | 22, 42, 62, 62 |
3 | 13, 33 |
4 | 14, 34 |
5 | 15, 15, 15, 25, 65 |
6 | 46 |
7 | 27, 47, 77, 97, 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 49 |
Mã ĐB | 7RV10RV18RV5RV14RV2RV | ||||||
G.ĐB | 30817 | ||||||
G.1 | 17738 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 21 |
23 | 33 | 36 | 38 | 43 | 45 | 61 | 61 | 63 |
72 | 76 | 81 | 84 | 88 | 90 | 93 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05, 06, 07, 09 |
1 | 11, 13, 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 36, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | |
6 | 61, 61, 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 90, 93, 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 11, 21, 61, 61, 81 |
2 | 72 |
3 | 03, 13, 23, 33, 43, 63, 93 |
4 | 84, 94 |
5 | 05, 45, 95 |
6 | 06, 36, 76 |
7 | 07, 17 |
8 | 38, 88 |
9 | 09 |
07/10 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
09,18,20
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!07/10 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
25,37,40
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
07/10 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
55
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
55,68
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
55,68,94
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
11(20 lần) 69(18 lần) 15(17 lần) 22(17 lần) 36(17 lần) 24(16 lần) 50(16 lần) 54(16 lần) 72(16 lần) 97(16 lần) | 12(7 lần) 31(7 lần) 33(7 lần) 48(7 lần) 84(7 lần) 71(6 lần) 83(6 lần) 91(6 lần) 92(6 lần) 64(5 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(91 lần) Đầu 1(130 lần) Đầu 2(114 lần) Đầu 3(101 lần) Đầu 4(111 lần) Đầu 5(114 lần) Đầu 6(109 lần) Đầu 7(109 lần) Đầu 8(100 lần) Đầu 9(101 lần) | Đuôi 0 (103 lần) Đuôi 1 (95 lần) Đuôi 2 (110 lần) Đuôi 3 (105 lần) Đuôi 4 (102 lần) Đuôi 5 (109 lần) Đuôi 6 (117 lần) Đuôi 7 (111 lần) Đuôi 8 (104 lần) Đuôi 9 (124 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
69(10 Ngày) 78(18 Ngày) 95(12 Ngày) 57(16 Ngày) 31(12 Ngày) 48(10 Ngày) | 24(3 Ngày) 50(5 Ngày) 72(2 Ngày) 75(2 Ngày) 44(2 Ngày) 34(2 Ngày) 52(2 Ngày) 81(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(82 lần) 36(81 lần) 65(79 lần) 39(78 lần) 24(73 lần) 82(73 lần) 91(73 lần) 96(73 lần) 32(72 lần) 98(72 lần) | 63(54 lần) 87(54 lần) 07(53 lần) 37(53 lần) 53(53 lần) 72(53 lần) 93(53 lần) 14(51 lần) 20(51 lần) 35(51 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(651 lần) 1(610 lần) 2(558 lần) 3(629 lần) 4(588 lần) 5(580 lần) 6(627 lần) 7(605 lần) 8(592 lần) 9(623 lần) | 0(626 lần) 1(590 lần) 2(597 lần) 3(562 lần) 4(599 lần) 5(616 lần) 6(634 lần) 7(595 lần) 8(614 lần) 9(630 lần) | 0(629 lần) 1(613 lần) 2(610 lần) 3(566 lần) 4(590 lần) 5(590 lần) 6(626 lần) 7(636 lần) 8(584 lần) 9(619 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
48942 06/09/24 42 | 03764 07/09/24 64 | 05509 08/09/24 09 | ||||
62651 09/09/24 51 | 08694 10/09/24 94 | 65697 11/09/24 97 | 12759 12/09/24 59 | 04332 14/09/24 32 | 90238 15/09/24 38 | |
65799 16/09/24 99 | 50435 17/09/24 35 | 61497 18/09/24 97 | 58298 19/09/24 98 | 63557 20/09/24 57 | 57917 21/09/24 17 | 45889 22/09/24 89 |
65018 23/09/24 18 | 84645 24/09/24 45 | 77286 25/09/24 86 | 03027 26/09/24 27 | 16218 27/09/24 18 | 59119 28/09/24 19 | 76086 29/09/24 86 |
18840 30/09/24 40 | 94079 01/10/24 79 | 31163 02/10/24 63 | 41294 03/10/24 94 | 03304 04/10/24 04 | 33083 05/10/24 83 | 82858 06/10/24 58 |