17/02 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
08,42,43
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!17/02 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
49,55,59
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
17/02 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
67
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
67,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
67,78,91
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
16/02/2025 | 15,42,54 | ||
15/02/2025 | 06,18,39 | ||
14/02/2025 | 05,09,40 | ||
13/02/2025 | 01,28,61 | ||
11/02/2025 | 04,21,28 | ||
09/02/2025 | 15,34,35 | ||
05/02/2025 | 06,08,10 | ||
04/02/2025 | 00,18,42 | ||
03/02/2025 | 28,29,38 | ||
27/01/2025 | 38,39,42 | ||
25/01/2025 | 00,05,08 | ||
24/01/2025 | 12,25,41 | ||
23/01/2025 | 00,09,18 | ||
22/01/2025 | 24,31,41 | ||
21/01/2025 | 09,18,42 | ||
19/01/2025 | 04,11,23 | ||
18/01/2025 | 05,06,16 | ||
17/01/2025 | 06,16,20 | ||
16/01/2025 | 17,27,30 | ||
15/01/2025 | 15,17,19 | ||
14/01/2025 | 01,09,14 | ||
12/01/2025 | 17,31,37 | ||
11/01/2025 | 04,05,10 | ||
10/01/2025 | 14,25,30 | ||
09/01/2025 | 10,23,37 | ||
08/01/2025 | 10,19,27 | ||
07/01/2025 | 09,44,50 | ||
06/01/2025 | 10,29,38 | ||
05/01/2025 | 00,15,18 | ||
04/01/2025 | 06,08,29 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
16/02/2025 | 58,63,71 | ||
15/02/2025 | 48,52,73 | ||
14/02/2025 | 63,64,65 | ||
13/02/2025 | 63,67,73 | ||
11/02/2025 | 31,56,58 | ||
09/02/2025 | 41,47,49 | ||
05/02/2025 | 26,30,40 | ||
04/02/2025 | 45,57,60 | ||
03/02/2025 | 68,69,74 | ||
27/01/2025 | 55,57,65 | ||
25/01/2025 | 29,41,67 | ||
24/01/2025 | 45,47,57 | ||
23/01/2025 | 25,35,46 | ||
22/01/2025 | 46,50,57 | ||
21/01/2025 | 43,56,70 | ||
19/01/2025 | 29,45,67 | ||
18/01/2025 | 24,27,39 | ||
17/01/2025 | 43,49,70 | ||
16/01/2025 | 32,43,64 | ||
15/01/2025 | 55,64,75 | ||
14/01/2025 | 35,76,81 | ||
12/01/2025 | 39,46,74 | ||
11/01/2025 | 15,29,38 | ||
10/01/2025 | 38,48,51 | ||
09/01/2025 | 64,78,80 | ||
08/01/2025 | 33,55,58 | ||
07/01/2025 | 51,56,71 | ||
06/01/2025 | 41,58,60 | ||
05/01/2025 | 20,34,58 | ||
04/01/2025 | 48,50,64 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
16/02/2025 | 77,95,99 | ||
15/02/2025 | 86,90,93 | ||
14/02/2025 | 68,71,81 | ||
13/02/2025 | 79,97,99 | ||
11/02/2025 | 63,77,80 | ||
09/02/2025 | 51,91,95 | ||
05/02/2025 | 45,69,86 | ||
04/02/2025 | 67,87,96 | ||
03/02/2025 | 82,90,98 | ||
27/01/2025 | 67,81,93 | ||
25/01/2025 | 72,92,99 | ||
24/01/2025 | 67,71,86 | ||
23/01/2025 | 57,72,73 | ||
22/01/2025 | 61,79,90 | ||
21/01/2025 | 77,78,90 | ||
19/01/2025 | 74,84,96 | ||
18/01/2025 | 56,74,90 | ||
17/01/2025 | 78,82,87 | ||
16/01/2025 | 72,82,92 | ||
15/01/2025 | 76,89,91 | ||
14/01/2025 | 85,86,88 | ||
12/01/2025 | 80,86,90 | ||
11/01/2025 | 44,51,58 | ||
10/01/2025 | 81,96,99 | ||
09/01/2025 | 86,89,90 | ||
08/01/2025 | 71,73,90 | ||
07/01/2025 | 73,75,79 | ||
06/01/2025 | 80,81,82 | ||
05/01/2025 | 82,87,93 | ||
04/01/2025 | 71,75,76 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |