10/10 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
13,23,28
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 5 Đuôi: 1 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!10/10 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
29,30,49
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
10/10 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
52
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
52,53
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
52,53,59
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
09/10/2024 | 12,15,19 | ||
07/10/2024 | 09,18,20 | ||
06/10/2024 | 01,05,09 | ||
05/10/2024 | 02,04,11 | ||
03/10/2024 | 14,30,43 | ||
01/10/2024 | 11,19,27 | ||
30/09/2024 | 07,10,30 | ||
29/09/2024 | 06,27,28 | ||
28/09/2024 | 01,04,12 | ||
27/09/2024 | 23,32,37 | ||
25/09/2024 | 24,46,48 | ||
24/09/2024 | 18,19,30 | ||
23/09/2024 | 04,10,13 | ||
22/09/2024 | 11,23,32 | ||
21/09/2024 | 08,21,24 | ||
20/09/2024 | 22,25,28 | ||
19/09/2024 | 01,14,21 | ||
18/09/2024 | 05,07,08 | ||
17/09/2024 | 05,44,45 | ||
16/09/2024 | 02,04,23 | ||
15/09/2024 | 03,11,19 | ||
13/09/2024 | 03,13,26 | ||
12/09/2024 | 00,05,12 | ||
11/09/2024 | 06,08,10 | ||
10/09/2024 | 00,04,21 | ||
09/09/2024 | 10,13,20 | ||
08/09/2024 | 09,13,24 | ||
07/09/2024 | 03,13,30 | ||
06/09/2024 | 15,29,36 | ||
05/09/2024 | 36,38,55 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
09/10/2024 | 40,43,50 | ||
07/10/2024 | 25,37,40 | ||
06/10/2024 | 10,25,37 | ||
05/10/2024 | 12,23,35 | ||
03/10/2024 | 46,48,60 | ||
01/10/2024 | 29,35,46 | ||
30/09/2024 | 39,43,46 | ||
29/09/2024 | 34,37,51 | ||
28/09/2024 | 31,37,42 | ||
27/09/2024 | 46,56,76 | ||
25/09/2024 | 49,66,69 | ||
24/09/2024 | 36,54,55 | ||
23/09/2024 | 21,66,72 | ||
22/09/2024 | 46,65,74 | ||
21/09/2024 | 43,48,57 | ||
20/09/2024 | 42,61,66 | ||
19/09/2024 | 35,39,44 | ||
18/09/2024 | 30,40,41 | ||
17/09/2024 | 50,51,65 | ||
16/09/2024 | 38,61,76 | ||
15/09/2024 | 55,65,79 | ||
13/09/2024 | 29,47,53 | ||
12/09/2024 | 17,32,34 | ||
11/09/2024 | 43,56,57 | ||
10/09/2024 | 28,33,56 | ||
09/09/2024 | 28,33,50 | ||
08/09/2024 | 26,42,49 | ||
07/09/2024 | 57,63,66 | ||
06/09/2024 | 41,42,47 | ||
05/09/2024 | 58,63,78 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
09/10/2024 | 56,58,72 | ||
07/10/2024 | 55,68,94 | ||
06/10/2024 | 54,75,89 | ||
05/10/2024 | 73,76,87 | ||
03/10/2024 | 76,83,86 | ||
01/10/2024 | 48,76,89 | ||
30/09/2024 | 61,78,80 | ||
29/09/2024 | 76,80,94 | ||
28/09/2024 | 47,52,97 | ||
27/09/2024 | 81,85,87 | ||
25/09/2024 | 75,79,97 | ||
24/09/2024 | 69,75,83 | ||
23/09/2024 | 80,81,98 | ||
22/09/2024 | 78,87,90 | ||
21/09/2024 | 65,86,97 | ||
20/09/2024 | 75,88,93 | ||
19/09/2024 | 65,82,95 | ||
18/09/2024 | 58,73,76 | ||
17/09/2024 | 78,88,90 | ||
16/09/2024 | 94,95,96 | ||
15/09/2024 | 84,88,90 | ||
13/09/2024 | 66,81,94 | ||
12/09/2024 | 43,54,59 | ||
11/09/2024 | 65,68,77 | ||
10/09/2024 | 59,72,74 | ||
09/09/2024 | 68,76,87 | ||
08/09/2024 | 69,77,95 | ||
07/09/2024 | 70,85,87 | ||
06/09/2024 | 57,61,73 | ||
05/09/2024 | 79,98,99 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |