Mã ĐB | 6TS19TS9TS8TS4TS10TS | ||||||
G.ĐB | 94079 | ||||||
G.1 | 60866 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
09 | 12 | 13 | 17 | 20 | 26 | 29 | 36 | 37 |
37 | 43 | 49 | 51 | 52 | 56 | 58 | 60 | 60 |
63 | 64 | 66 | 66 | 72 | 79 | 79 | 85 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 60, 60 |
1 | 51 |
2 | 12, 52, 72 |
3 | 13, 43, 63, 93 |
4 | 64 |
5 | 85 |
6 | 26, 36, 56, 66, 66 |
7 | 17, 37, 37 |
8 | 58 |
9 | 09, 29, 49, 79, 79 |
Mã ĐB | 8TK11TK12TK4TK18TK15TK | ||||||
G.ĐB | 84645 | ||||||
G.1 | 57287 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 15 | 18 |
22 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 43 | 45 | 49 |
66 | 68 | 84 | 86 | 86 | 87 | 90 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 05, 06, 07, 08 |
1 | 11, 12, 15, 18 |
2 | 22, 27 |
3 | 31, 32, 33, 34 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | |
8 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 90, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 01, 11, 31 |
2 | 12, 22, 32 |
3 | 33, 43 |
4 | 34, 84 |
5 | 05, 15, 45, 95 |
6 | 06, 66, 86, 86 |
7 | 07, 27, 87, 97 |
8 | 08, 18, 68 |
9 | 49 |
Mã ĐB | 10TB20TB17TB2TB8TB12TB | ||||||
G.ĐB | 50435 | ||||||
G.1 | 38764 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 13 | 27 | 29 | 35 | 36 | 41 | 51 | 53 |
57 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 70 | 75 |
78 | 79 | 80 | 81 | 87 | 93 | 94 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 27, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 63, 64, 65, 65, 66, 66 |
7 | 70, 75, 78, 79 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93, 94, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70, 80 |
1 | 41, 51, 81 |
2 | |
3 | 13, 53, 63, 93 |
4 | 64, 94 |
5 | 35, 65, 65, 75, 95 |
6 | 06, 36, 66, 66 |
7 | 27, 57, 87, 97 |
8 | 78 |
9 | 29, 79 |
Mã ĐB | 6ST11ST18ST9ST12ST2ST | ||||||
G.ĐB | 08694 | ||||||
G.1 | 96708 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 08 | 11 | 11 | 14 | 19 | 21 | 28 |
32 | 37 | 49 | 49 | 52 | 54 | 57 | 61 | 62 |
66 | 68 | 69 | 69 | 76 | 77 | 77 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 08 |
1 | 11, 11, 14, 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 61, 62, 66, 68, 69, 69 |
7 | 76, 77, 77 |
8 | |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01, 11, 11, 21, 61 |
2 | 32, 52, 62 |
3 | 03 |
4 | 14, 54, 94 |
5 | 95 |
6 | 66, 76 |
7 | 37, 57, 77, 77 |
8 | 08, 28, 68 |
9 | 19, 49, 49, 69, 69 |
Mã ĐB | 15SK10SK8SK20SK18SK4SK | ||||||
G.ĐB | 81211 | ||||||
G.1 | 67918 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 09 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 |
29 | 32 | 32 | 33 | 37 | 42 | 43 | 46 | 47 |
60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 69 | 78 | 89 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 09 |
1 | 11, 15, 16, 18 |
2 | 22, 23, 24, 29 |
3 | 32, 32, 33, 37 |
4 | 42, 43, 46, 47 |
5 | |
6 | 60, 61, 62, 63, 66, 69 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 01, 11, 61 |
2 | 22, 32, 32, 42, 62 |
3 | 23, 33, 43, 63 |
4 | 24 |
5 | 15 |
6 | 16, 46, 66 |
7 | 37, 47, 97 |
8 | 18, 78 |
9 | 09, 29, 69, 89 |
Mã ĐB | 17SB3SB18SB16SB5SB12SB | ||||||
G.ĐB | 03880 | ||||||
G.1 | 57089 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 10 | 11 | 15 | 20 | 31 | 34 | 36 | 36 |
39 | 47 | 56 | 58 | 58 | 63 | 66 | 67 | 70 |
71 | 80 | 82 | 84 | 85 | 88 | 89 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 20 |
3 | 31, 34, 36, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 63, 66, 67 |
7 | 70, 71 |
8 | 80, 82, 84, 85, 88, 89 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 70, 80 |
1 | 11, 31, 71 |
2 | 82 |
3 | 63 |
4 | 34, 84, 94 |
5 | 15, 85 |
6 | 06, 36, 36, 56, 66 |
7 | 47, 67, 97 |
8 | 58, 58, 88 |
9 | 39, 89 |
Mã ĐB | 7RT15RT10RT2RT14RT16RT | ||||||
G.ĐB | 88443 | ||||||
G.1 | 97704 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 02 | 02 | 04 | 08 | 09 | 09 | 10 | 11 |
15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 35 | 36 | 37 | 38 |
43 | 49 | 54 | 55 | 63 | 76 | 86 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02, 02, 04, 08, 09, 09 |
1 | 10, 11, 15, 17, 19 |
2 | 23, 24 |
3 | 35, 36, 37, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10 |
1 | 11 |
2 | 02, 02, 02 |
3 | 23, 43, 63, 93 |
4 | 04, 24, 54 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 36, 76, 86 |
7 | 17, 37 |
8 | 08, 38 |
9 | 09, 09, 19, 49, 99 |
07/10 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
09,18,20
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!07/10 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
25,37,40
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
07/10 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
55
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
55,68
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
55,68,94
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
11(20 lần) 69(18 lần) 15(17 lần) 22(17 lần) 36(17 lần) 24(16 lần) 50(16 lần) 54(16 lần) 72(16 lần) 97(16 lần) | 12(7 lần) 31(7 lần) 33(7 lần) 48(7 lần) 84(7 lần) 71(6 lần) 83(6 lần) 91(6 lần) 92(6 lần) 64(5 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(91 lần) Đầu 1(130 lần) Đầu 2(114 lần) Đầu 3(101 lần) Đầu 4(111 lần) Đầu 5(114 lần) Đầu 6(109 lần) Đầu 7(109 lần) Đầu 8(100 lần) Đầu 9(101 lần) | Đuôi 0 (103 lần) Đuôi 1 (95 lần) Đuôi 2 (110 lần) Đuôi 3 (105 lần) Đuôi 4 (102 lần) Đuôi 5 (109 lần) Đuôi 6 (117 lần) Đuôi 7 (111 lần) Đuôi 8 (104 lần) Đuôi 9 (124 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
69(10 Ngày) 78(18 Ngày) 95(12 Ngày) 57(16 Ngày) 31(12 Ngày) 48(10 Ngày) | 24(3 Ngày) 50(5 Ngày) 72(2 Ngày) 75(2 Ngày) 44(2 Ngày) 34(2 Ngày) 52(2 Ngày) 81(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(82 lần) 36(81 lần) 65(79 lần) 39(78 lần) 24(73 lần) 82(73 lần) 91(73 lần) 96(73 lần) 32(72 lần) 98(72 lần) | 63(54 lần) 87(54 lần) 07(53 lần) 37(53 lần) 53(53 lần) 72(53 lần) 93(53 lần) 14(51 lần) 20(51 lần) 35(51 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(651 lần) 1(610 lần) 2(558 lần) 3(629 lần) 4(588 lần) 5(580 lần) 6(627 lần) 7(605 lần) 8(592 lần) 9(623 lần) | 0(626 lần) 1(590 lần) 2(597 lần) 3(562 lần) 4(599 lần) 5(616 lần) 6(634 lần) 7(595 lần) 8(614 lần) 9(630 lần) | 0(629 lần) 1(613 lần) 2(610 lần) 3(566 lần) 4(590 lần) 5(590 lần) 6(626 lần) 7(636 lần) 8(584 lần) 9(619 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
48942 06/09/24 42 | 03764 07/09/24 64 | 05509 08/09/24 09 | ||||
62651 09/09/24 51 | 08694 10/09/24 94 | 65697 11/09/24 97 | 12759 12/09/24 59 | 04332 14/09/24 32 | 90238 15/09/24 38 | |
65799 16/09/24 99 | 50435 17/09/24 35 | 61497 18/09/24 97 | 58298 19/09/24 98 | 63557 20/09/24 57 | 57917 21/09/24 17 | 45889 22/09/24 89 |
65018 23/09/24 18 | 84645 24/09/24 45 | 77286 25/09/24 86 | 03027 26/09/24 27 | 16218 27/09/24 18 | 59119 28/09/24 19 | 76086 29/09/24 86 |
18840 30/09/24 40 | 94079 01/10/24 79 | 31163 02/10/24 63 | 41294 03/10/24 94 | 03304 04/10/24 04 | 33083 05/10/24 83 | 82858 06/10/24 58 |