31/10 xổ số Quảng Trị
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
01,16,17
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 7 Tổng: 7
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!31/10 Xổ số Quảng Trị
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
19,35,65
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
31/10 Xổ số Quảng Trị
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
68
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
68,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
68,78,81
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
31/10/2024 | 01,16,17 | ||
24/10/2024 | 02,11,17 | ||
17/10/2024 | 09,23,24 | ||
10/10/2024 | 08,19,29 | ||
03/10/2024 | 02,04,07 | ||
19/09/2024 | 12,22,23 | ||
12/09/2024 | 06,07,16 | ||
05/09/2024 | 09,18,50 | ||
29/08/2024 | 01,11,45 | ||
22/08/2024 | 22,26,32 | ||
15/08/2024 | 16,39,47 | ||
08/08/2024 | 04,10,23 | 23 | 1/3 |
18/07/2024 | 04,20,36 | 0/3 | |
11/07/2024 | 04,10,23 | 04,23 | 2/3 |
04/07/2024 | 18,28,30 | 0/3 | |
27/06/2024 | 05,33,36 | 36 | 1/3 |
20/06/2024 | 00,34,38 | 0/3 | |
13/06/2024 | 04,07,28 | 0/3 | |
30/05/2024 | 20,36,40 | 0/3 | |
23/05/2024 | 00,03,07 | 0/3 | |
16/05/2024 | 25,27,29 | 0/3 | |
09/05/2024 | 13,38,46 | 0/3 | |
25/04/2024 | 00,37,42 | 37 | 1/3 |
18/04/2024 | 09,10,23 | 0/3 | |
11/04/2024 | 01,14,41 | 01 | 1/3 |
04/04/2024 | 01,06,22 | 06 | 1/3 |
21/03/2024 | 02,09,18 | 0/3 | |
14/03/2024 | 02,08,15 | 0/3 | |
07/03/2024 | 03,23,30 | 23 | 1/3 |
29/02/2024 | 16,21,34 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 7/30, tỉ lệ số về 8/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
31/10/2024 | 19,35,65 | ||
24/10/2024 | 23,25,28 | ||
17/10/2024 | 44,75,77 | ||
10/10/2024 | 44,53,57 | ||
03/10/2024 | 08,13,30 | ||
19/09/2024 | 34,38,45 | ||
12/09/2024 | 22,29,42 | ||
05/09/2024 | 58,62,66 | ||
29/08/2024 | 50,57,61 | ||
22/08/2024 | 62,68,73 | ||
15/08/2024 | 60,62,67 | ||
08/08/2024 | 30,31,39 | 0/3 | |
18/07/2024 | 47,54,70 | 0/3 | |
11/07/2024 | 32,35,44 | 0/3 | |
04/07/2024 | 46,49,73 | 49 | 1/3 |
27/06/2024 | 39,50,58 | 50 | 1/3 |
20/06/2024 | 39,43,64 | 0/3 | |
13/06/2024 | 33,45,53 | 45,53 | 2/3 |
30/05/2024 | 52,58,67 | 52 | 1/3 |
23/05/2024 | 16,17,18 | 0/3 | |
16/05/2024 | 33,42,51 | 33,51 | 2/3 |
09/05/2024 | 49,51,71 | 51,51 | 2/3 |
25/04/2024 | 46,47,75 | 75,75 | 2/3 |
18/04/2024 | 30,57,67 | 30 | 1/3 |
11/04/2024 | 47,48,51 | 0/3 | |
04/04/2024 | 28,30,32 | 28 | 1/3 |
21/03/2024 | 35,53,73 | 0/3 | |
14/03/2024 | 27,37,42 | 0/3 | |
07/03/2024 | 52,58,63 | 63 | 1/3 |
29/02/2024 | 42,45,52 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 14/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
31/10/2024 | 68,78,81 | ||
24/10/2024 | 30,62,99 | ||
17/10/2024 | 94,98,99 | ||
10/10/2024 | 60,66,77 | ||
03/10/2024 | 31,42,75 | ||
19/09/2024 | 52,68,96 | ||
12/09/2024 | 67,75,92 | ||
05/09/2024 | 68,92,97 | ||
29/08/2024 | 66,84,89 | ||
22/08/2024 | 82,89,96 | ||
15/08/2024 | 70,81,98 | ||
08/08/2024 | 69,88,95 | 95 | 1/3 |
18/07/2024 | 74,83,98 | 0/3 | |
11/07/2024 | 69,79,87 | 0/3 | |
04/07/2024 | 80,91,95 | 0/3 | |
27/06/2024 | 59,84,98 | 0/3 | |
20/06/2024 | 66,69,72 | 0/3 | |
13/06/2024 | 64,71,79 | 64,64 | 2/3 |
30/05/2024 | 80,86,97 | 0/3 | |
23/05/2024 | 35,38,80 | 80 | 1/3 |
16/05/2024 | 53,60,80 | 0/3 | |
09/05/2024 | 78,85,89 | 89 | 1/3 |
25/04/2024 | 76,85,92 | 0/3 | |
18/04/2024 | 80,81,93 | 0/3 | |
11/04/2024 | 62,63,76 | 0/3 | |
04/04/2024 | 52,77,93 | 0/3 | |
21/03/2024 | 76,77,79 | 79 | 1/3 |
14/03/2024 | 71,81,88 | 88 | 1/3 |
07/03/2024 | 71,90,93 | 0/3 | |
29/02/2024 | 71,77,80 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 6/30, tỉ lệ số về 7/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |