10/10 xổ số Bình Định
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
01,20,30
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 9 Tổng: 5
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!10/10 Xổ số Bình Định
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
34,53,54
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
10/10 Xổ số Bình Định
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
62
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
62,74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
62,74,85
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
10/10/2024 | 01,20,30 | ||
03/10/2024 | 05,07,11 | ||
19/09/2024 | 31,50,55 | ||
12/09/2024 | 05,17,22 | ||
05/09/2024 | 11,22,29 | ||
29/08/2024 | 20,23,31 | ||
22/08/2024 | 01,10,20 | ||
15/08/2024 | 04,25,45 | ||
08/08/2024 | 47,48,53 | 0/3 | |
18/07/2024 | 01,05,16 | 16 | 1/3 |
11/07/2024 | 11,29,30 | 0/3 | |
04/07/2024 | 15,26,52 | 52 | 1/3 |
27/06/2024 | 12,29,31 | 29 | 1/3 |
20/06/2024 | 06,08,35 | 0/3 | |
13/06/2024 | 26,30,44 | 0/3 | |
30/05/2024 | 08,11,16 | 08 | 1/3 |
23/05/2024 | 15,21,25 | 0/3 | |
16/05/2024 | 03,39,59 | 0/3 | |
09/05/2024 | 03,19,39 | 0/3 | |
25/04/2024 | 15,40,50 | 0/3 | |
18/04/2024 | 00,15,26 | 15 | 1/3 |
11/04/2024 | 13,14,40 | 14,40 | 2/3 |
04/04/2024 | 24,48,49 | 0/3 | |
21/03/2024 | 04,14,34 | 0/3 | |
14/03/2024 | 06,31,44 | 0/3 | |
07/03/2024 | 04,18,31 | 0/3 | |
29/02/2024 | 00,09,35 | 0/3 | |
22/02/2024 | 02,06,07 | 0/3 | |
15/02/2024 | 01,02,13 | 0/3 | |
08/02/2024 | 13,14,18 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 6/30, tỉ lệ số về 7/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
10/10/2024 | 34,53,54 | ||
03/10/2024 | 18,37,43 | ||
19/09/2024 | 56,67,72 | ||
12/09/2024 | 58,66,84 | ||
05/09/2024 | 37,45,53 | ||
29/08/2024 | 32,34,38 | ||
22/08/2024 | 34,38,43 | ||
15/08/2024 | 50,60,70 | ||
08/08/2024 | 62,64,71 | 62 | 1/3 |
18/07/2024 | 27,39,75 | 0/3 | |
11/07/2024 | 37,50,72 | 50 | 1/3 |
04/07/2024 | 56,63,72 | 63 | 1/3 |
27/06/2024 | 44,50,52 | 0/3 | |
20/06/2024 | 48,49,50 | 0/3 | |
13/06/2024 | 46,60,78 | 0/3 | |
30/05/2024 | 21,23,27 | 0/3 | |
23/05/2024 | 47,74,75 | 47,75 | 2/3 |
16/05/2024 | 66,67,68 | 66 | 1/3 |
09/05/2024 | 48,50,72 | 0/3 | |
25/04/2024 | 59,63,78 | 59 | 1/3 |
18/04/2024 | 33,51,55 | 0/3 | |
11/04/2024 | 59,60,75 | 0/3 | |
04/04/2024 | 53,63,68 | 0/3 | |
21/03/2024 | 58,60,62 | 0/3 | |
14/03/2024 | 55,60,78 | 78 | 1/3 |
07/03/2024 | 42,56,79 | 42 | 1/3 |
29/02/2024 | 36,57,76 | 0/3 | |
22/02/2024 | 15,52,62 | 0/3 | |
15/02/2024 | 29,34,40 | 29 | 1/3 |
08/02/2024 | 23,24,46 | 23 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 11/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
10/10/2024 | 62,74,85 | ||
03/10/2024 | 47,80,94 | ||
19/09/2024 | 80,82,91 | ||
12/09/2024 | 85,93,98 | ||
05/09/2024 | 62,64,74 | ||
29/08/2024 | 58,62,75 | ||
22/08/2024 | 66,69,76 | ||
15/08/2024 | 73,83,87 | ||
08/08/2024 | 83,96,97 | 0/3 | |
18/07/2024 | 80,89,96 | 89,96 | 2/3 |
11/07/2024 | 80,87,95 | 95 | 1/3 |
04/07/2024 | 75,81,89 | 75,81 | 2/3 |
27/06/2024 | 74,87,97 | 74,74 | 2/3 |
20/06/2024 | 86,94,98 | 98 | 1/3 |
13/06/2024 | 79,92,99 | 79 | 1/3 |
30/05/2024 | 77,81,86 | 0/3 | |
23/05/2024 | 78,81,95 | 78,81 | 2/3 |
16/05/2024 | 80,92,97 | 0/3 | |
09/05/2024 | 82,94,98 | 0/3 | |
25/04/2024 | 81,88,95 | 88 | 1/3 |
18/04/2024 | 73,92,98 | 0/3 | |
11/04/2024 | 80,84,95 | 0/3 | |
04/04/2024 | 72,80,88 | 0/3 | |
21/03/2024 | 67,84,97 | 0/3 | |
14/03/2024 | 80,89,98 | 0/3 | |
07/03/2024 | 83,92,94 | 92,92 | 2/3 |
29/02/2024 | 77,78,84 | 84 | 1/3 |
22/02/2024 | 69,79,85 | 0/3 | |
15/02/2024 | 69,88,96 | 0/3 | |
08/02/2024 | 58,66,99 | 66 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |