05/12 xổ số Bình Định
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
08,13,16
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 9 Tổng: 7
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!05/12 Xổ số Bình Định
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
20,30,36
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
05/12 Xổ số Bình Định
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
56
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
56,88
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
56,88,92
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
05/12/2024 | 08,13,16 | ||
21/11/2024 | 11,43,56 | ||
14/11/2024 | 06,15,58 | ||
07/11/2024 | 04,08,49 | ||
31/10/2024 | 08,31,42 | ||
24/10/2024 | 05,29,54 | ||
17/10/2024 | 03,34,36 | ||
10/10/2024 | 01,20,30 | ||
03/10/2024 | 05,07,11 | ||
19/09/2024 | 31,50,55 | ||
12/09/2024 | 05,17,22 | ||
05/09/2024 | 11,22,29 | ||
29/08/2024 | 20,23,31 | ||
22/08/2024 | 01,10,20 | ||
15/08/2024 | 04,25,45 | ||
08/08/2024 | 47,48,53 | 0/3 | |
18/07/2024 | 01,05,16 | 16 | 1/3 |
11/07/2024 | 11,29,30 | 0/3 | |
04/07/2024 | 15,26,52 | 52 | 1/3 |
27/06/2024 | 12,29,31 | 29 | 1/3 |
20/06/2024 | 06,08,35 | 0/3 | |
13/06/2024 | 26,30,44 | 0/3 | |
30/05/2024 | 08,11,16 | 08 | 1/3 |
23/05/2024 | 15,21,25 | 0/3 | |
16/05/2024 | 03,39,59 | 0/3 | |
09/05/2024 | 03,19,39 | 0/3 | |
25/04/2024 | 15,40,50 | 0/3 | |
18/04/2024 | 00,15,26 | 15 | 1/3 |
11/04/2024 | 13,14,40 | 14,40 | 2/3 |
04/04/2024 | 24,48,49 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 6/30, tỉ lệ số về 7/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
05/12/2024 | 20,30,36 | ||
21/11/2024 | 58,75,78 | ||
14/11/2024 | 63,67,68 | ||
07/11/2024 | 52,57,59 | ||
31/10/2024 | 56,57,68 | ||
24/10/2024 | 56,72,79 | ||
17/10/2024 | 58,68,70 | ||
10/10/2024 | 34,53,54 | ||
03/10/2024 | 18,37,43 | ||
19/09/2024 | 56,67,72 | ||
12/09/2024 | 58,66,84 | ||
05/09/2024 | 37,45,53 | ||
29/08/2024 | 32,34,38 | ||
22/08/2024 | 34,38,43 | ||
15/08/2024 | 50,60,70 | ||
08/08/2024 | 62,64,71 | 62 | 1/3 |
18/07/2024 | 27,39,75 | 0/3 | |
11/07/2024 | 37,50,72 | 50 | 1/3 |
04/07/2024 | 56,63,72 | 63 | 1/3 |
27/06/2024 | 44,50,52 | 0/3 | |
20/06/2024 | 48,49,50 | 0/3 | |
13/06/2024 | 46,60,78 | 0/3 | |
30/05/2024 | 21,23,27 | 0/3 | |
23/05/2024 | 47,74,75 | 47,75 | 2/3 |
16/05/2024 | 66,67,68 | 66 | 1/3 |
09/05/2024 | 48,50,72 | 0/3 | |
25/04/2024 | 59,63,78 | 59 | 1/3 |
18/04/2024 | 33,51,55 | 0/3 | |
11/04/2024 | 59,60,75 | 0/3 | |
04/04/2024 | 53,63,68 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 6/30, tỉ lệ số về 7/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
05/12/2024 | 56,88,92 | ||
21/11/2024 | 79,83,87 | ||
14/11/2024 | 80,90,91 | ||
07/11/2024 | 67,91,93 | ||
31/10/2024 | 76,84,85 | ||
24/10/2024 | 82,86,89 | ||
17/10/2024 | 79,82,91 | ||
10/10/2024 | 62,74,85 | ||
03/10/2024 | 47,80,94 | ||
19/09/2024 | 80,82,91 | ||
12/09/2024 | 85,93,98 | ||
05/09/2024 | 62,64,74 | ||
29/08/2024 | 58,62,75 | ||
22/08/2024 | 66,69,76 | ||
15/08/2024 | 73,83,87 | ||
08/08/2024 | 83,96,97 | 0/3 | |
18/07/2024 | 80,89,96 | 89,96 | 2/3 |
11/07/2024 | 80,87,95 | 95 | 1/3 |
04/07/2024 | 75,81,89 | 75,81 | 2/3 |
27/06/2024 | 74,87,97 | 74,74 | 2/3 |
20/06/2024 | 86,94,98 | 98 | 1/3 |
13/06/2024 | 79,92,99 | 79 | 1/3 |
30/05/2024 | 77,81,86 | 0/3 | |
23/05/2024 | 78,81,95 | 78,81 | 2/3 |
16/05/2024 | 80,92,97 | 0/3 | |
09/05/2024 | 82,94,98 | 0/3 | |
25/04/2024 | 81,88,95 | 88 | 1/3 |
18/04/2024 | 73,92,98 | 0/3 | |
11/04/2024 | 80,84,95 | 0/3 | |
04/04/2024 | 72,80,88 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 8/30, tỉ lệ số về 12/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |