28
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 30/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/03/2020: Thống kê (01) ra () | 0/1 |
Ngày 16/03/2020: Thống kê (00,70) ra (70) | 1/2 |
Ngày 09/03/2020: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 02/03/2020: Thống kê (01,05) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/02/2020: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 27/01/2020: Thống kê (93,13) ra () | 0/2 |
Ngày 20/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/01/2020: Thống kê (74,80) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2020: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 30/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/12/2019: Thống kê (74) ra (74) | 1/1 |
Ngày 16/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/12/2019: Thống kê (03) ra () | 0/1 |
Ngày 25/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/11/2019: Thống kê (13,01,73) ra (73) | 1/3 |
Ngày 11/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/10/2019: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 21/10/2019: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 14/10/2019: Thống kê (17,50) ra () | 0/2 |
Ngày 07/10/2019: Thống kê (18,46) ra (46) | 1/2 |
Ngày 30/09/2019: Thống kê (56,39) ra (56) | 1/2 |
Ngày 23/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/09/2019: Thống kê (64) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/26(19%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
56
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ |
Ngày 30/03/2020: Thống kê (68,56,55) ra (56,55) | 2/3 |
Ngày 23/03/2020: Thống kê (73,07,47) ra (07,47) | 2/3 |
Ngày 16/03/2020: Thống kê (66,93,07) ra (66) | 1/3 |
Ngày 09/03/2020: Thống kê (12,93,72,89) ra () | 0/4 |
Ngày 02/03/2020: Thống kê (89,01,72) ra () | 0/3 |
Ngày 24/02/2020: Thống kê (27) ra () | 0/1 |
Ngày 17/02/2020: Thống kê (75,48) ra (48) | 1/2 |
Ngày 10/02/2020: Thống kê (96,66,68,48,57) ra () | 0/5 |
Ngày 03/02/2020: Thống kê (81,88,80) ra () | 0/3 |
Ngày 27/01/2020: Thống kê (43,78,25,93) ra (25) | 1/4 |
Ngày 20/01/2020: Thống kê (25,52) ra (52) | 1/2 |
Ngày 13/01/2020: Thống kê (59,41,86,14,74) ra (41,86,14) | 3/5 |
Ngày 06/01/2020: Thống kê (63,88,41) ra (41) | 1/3 |
Ngày 30/12/2019: Thống kê (51,23,97,98) ra (23) | 1/4 |
Ngày 23/12/2019: Thống kê (09,04,54) ra () | 0/3 |
Ngày 16/12/2019: Thống kê (81,15) ra () | 0/2 |
Ngày 09/12/2019: Thống kê (28) ra (28) | 1/1 |
Ngày 02/12/2019: Thống kê (45,03,21) ra (21) | 1/3 |
Ngày 25/11/2019: Thống kê (63,21) ra () | 0/2 |
Ngày 18/11/2019: Thống kê (01,13,63) ra () | 0/3 |
Ngày 11/11/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 04/11/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 28/10/2019: Thống kê (99,28,85,55) ra () | 0/4 |
Ngày 21/10/2019: Thống kê (76,55,79) ra () | 0/3 |
Ngày 14/10/2019: Thống kê (16,17) ra () | 0/2 |
Ngày 07/10/2019: Thống kê (41,48) ra (48,48) | 2/2 |
Ngày 30/09/2019: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Ngày 23/09/2019: Thống kê (31,43,99) ra () | 0/3 |
Ngày 16/09/2019: Thống kê (31,05,85) ra () | 0/3 |
Ngày 09/09/2019: Thống kê (84,38,10,89,70) ra () | 0/5 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 17/84(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 12 |
33
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 30/03/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 23/03/2020: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 16/03/2020: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 09/03/2020: Thống kê (27,72) ra (27) | 1/2 |
Ngày 02/03/2020: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2020: Thống kê (55) ra (55) | 1/1 |
Ngày 17/02/2020: Thống kê (84,48) ra (48) | 1/2 |
Ngày 10/02/2020: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 03/02/2020: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 27/01/2020: Thống kê (85,58) ra (58) | 1/2 |
Ngày 20/01/2020: Thống kê (71,17) ra (71) | 1/2 |
Ngày 13/01/2020: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2020: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 30/12/2019: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2019: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2019: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 09/12/2019: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 02/12/2019: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 25/11/2019: Thống kê (31,13) ra (31) | 1/2 |
Ngày 18/11/2019: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 11/11/2019: Thống kê (14,41) ra () | 0/2 |
Ngày 04/11/2019: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 28/10/2019: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 21/10/2019: Thống kê (68,86) ra () | 0/2 |
Ngày 14/10/2019: Thống kê (38,83) ra (38,83) | 2/2 |
Ngày 07/10/2019: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 30/09/2019: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 23/09/2019: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 16/09/2019: Thống kê (60,06) ra (60,06) | 2/2 |
Ngày 09/09/2019: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/56(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:thong ke xsmt thu 3, thong ke xsmt ngay mai, soi cau xsmtrung, dudon xsmt, dudoan xsmt, du doan xsmt thu 7, du doan xsmt thu 4, dự đoán kết quả xsmt hôm nay, dự đoán kết quả xsmt, atrungroi du doan xsmt, xổ số phú yên minh ngọc, tk xspy, xổ số huế, xs thua thien hue, xổ số trực tiếp thừa thiên huế, kqxs tthue, so so thua thien hue, du doan xs hue hom nay,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |