20 - 83
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 22/03/2020: Thống kê (20,83) ra () | 0/2 |
Ngày 15/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/03/2020: Thống kê (78,06) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2020: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 23/02/2020: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 16/02/2020: Thống kê (15,96) ra () | 0/2 |
Ngày 09/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/02/2020: Thống kê (25) ra () | 0/1 |
Ngày 26/01/2020: Thống kê (25,53,35) ra () | 0/3 |
Ngày 19/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/12/2019: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 22/12/2019: Thống kê (15) ra (15) | 1/1 |
Ngày 15/12/2019: Thống kê (08,34) ra () | 0/2 |
Ngày 08/12/2019: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 01/12/2019: Thống kê (45) ra () | 0/1 |
Ngày 24/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/10/2019: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 20/10/2019: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 13/10/2019: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 06/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/09/2019: Thống kê (26,56) ra () | 0/2 |
Ngày 22/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 1/23(4%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 1 |
26 - 43 - 07 - 83
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ |
Ngày 22/03/2020: Thống kê (26,43,07,83) ra (26) | 1/4 |
Ngày 15/03/2020: Thống kê (72) ra () | 0/1 |
Ngày 08/03/2020: Thống kê (78,98) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2020: Thống kê (08) ra () | 0/1 |
Ngày 23/02/2020: Thống kê (89,67) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2020: Thống kê (67,12,41,98) ra () | 0/4 |
Ngày 09/02/2020: Thống kê (54) ra () | 0/1 |
Ngày 02/02/2020: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 26/01/2020: Thống kê (22,08,12,68,21,52) ra (68,21,21) | 3/6 |
Ngày 19/01/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 12/01/2020: Thống kê (50) ra () | 0/1 |
Ngày 05/01/2020: Thống kê (34,49,97,23,53) ra (34) | 1/5 |
Ngày 29/12/2019: Thống kê (49,74,41) ra () | 0/3 |
Ngày 22/12/2019: Thống kê (68,57,41) ra () | 0/3 |
Ngày 15/12/2019: Thống kê (08,34,41,82) ra (41) | 1/4 |
Ngày 08/12/2019: Thống kê (77,60) ra (60) | 1/2 |
Ngày 01/12/2019: Thống kê (79,51) ra () | 0/2 |
Ngày 24/11/2019: Thống kê (26,07) ra () | 0/2 |
Ngày 17/11/2019: Thống kê (71) ra () | 0/1 |
Ngày 10/11/2019: Thống kê (95,98,89) ra () | 0/3 |
Ngày 03/11/2019: Thống kê (95) ra () | 0/1 |
Ngày 27/10/2019: Thống kê (96,28) ra () | 0/2 |
Ngày 20/10/2019: Thống kê (23,66,68,65,96) ra () | 0/5 |
Ngày 13/10/2019: Thống kê (66,43,78,23,22) ra () | 0/5 |
Ngày 06/10/2019: Thống kê (12,94,74) ra () | 0/3 |
Ngày 29/09/2019: Thống kê (50,28,19,29) ra (29) | 1/4 |
Ngày 22/09/2019: Thống kê (99,28,56) ra (99,28) | 2/3 |
Ngày 15/09/2019: Thống kê (12,94,56,48) ra (48) | 1/4 |
Ngày 08/09/2019: Thống kê (21,94) ra () | 0/2 |
Ngày 01/09/2019: Thống kê (71,70,65) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 11/81(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
88
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 22/03/2020: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 15/03/2020: Thống kê (98,89) ra (98,98) | 2/2 |
Ngày 08/03/2020: Thống kê (59,95) ra (95) | 1/2 |
Ngày 01/03/2020: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 23/02/2020: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2020: Thống kê (60,06) ra (60) | 1/2 |
Ngày 09/02/2020: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 02/02/2020: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 26/01/2020: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 19/01/2020: Thống kê (28,82) ra () | 0/2 |
Ngày 12/01/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 05/01/2020: Thống kê (58,85) ra (58) | 1/2 |
Ngày 29/12/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 22/12/2019: Thống kê (98,89) ra (89) | 1/2 |
Ngày 15/12/2019: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 08/12/2019: Thống kê (78,87) ra () | 0/2 |
Ngày 01/12/2019: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 24/11/2019: Thống kê (62,26) ra () | 0/2 |
Ngày 17/11/2019: Thống kê (96,69) ra (69) | 1/2 |
Ngày 10/11/2019: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 03/11/2019: Thống kê (97,79) ra (97,97) | 2/2 |
Ngày 27/10/2019: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 20/10/2019: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 13/10/2019: Thống kê (52,25) ra (52) | 1/2 |
Ngày 06/10/2019: Thống kê (90,09) ra (90) | 1/2 |
Ngày 29/09/2019: Thống kê (21,12) ra (21) | 1/2 |
Ngày 22/09/2019: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 15/09/2019: Thống kê (19,91) ra (19) | 1/2 |
Ngày 08/09/2019: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 01/09/2019: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 13/54(24%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
Từ khóa liên quan:xsmt du doan thu, soi cầu xổ số quảng, dudoan xsmt, du đoán xsmt hôm nay, du doan xsmt hnay, dự đoán xsmt, dự đoán kqxs quảng nam, cauxsmt, xs khánh hoà, so xo kien thiet khanh hoa, kết quả xổ số khánh hòa hôm nay, kqxs khanhhoa, xo so kon tum minh ngoc, xổ số kiến thiết tỉnh kon tum, truc tiep xo so kon tum, so xo kon tum truc tiep, xổ sô kon tum, xo so kon tum truc tiep hom nay,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |