Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 28/08/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/08/2020: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 14/08/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/08/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/07/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/07/2020: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 17/07/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/07/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/07/2020: Thống kê (66) ra (66) | 1/1 |
Ngày 26/06/2020: Thống kê (22,55) ra () | 0/2 |
Ngày 19/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/05/2020: Thống kê (19) ra (19) | 1/1 |
Ngày 22/05/2020: Thống kê (77,58) ra () | 0/2 |
Ngày 15/05/2020: Thống kê (58) ra () | 0/1 |
Ngày 08/05/2020: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Ngày 01/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/04/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/02/2020: Thống kê (03) ra () | 0/1 |
Ngày 21/02/2020: Thống kê (28) ra () | 0/1 |
Ngày 14/02/2020: Thống kê (28,08) ra () | 0/2 |
Ngày 07/02/2020: Thống kê (37,59) ra () | 0/2 |
Ngày 31/01/2020: Thống kê (47,57) ra () | 0/2 |
Ngày 24/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/01/2020: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 2/19(10%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 2 |
66 - 45 - 07
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ |
Ngày 28/08/2020: Thống kê (66,45,07) ra () | 0/3 |
Ngày 21/08/2020: Thống kê (62,53,36) ra () | 0/3 |
Ngày 14/08/2020: Thống kê (36,74) ra (74) | 1/2 |
Ngày 07/08/2020: Thống kê (34,64,20,92) ra () | 0/4 |
Ngày 31/07/2020: Thống kê (41) ra () | 0/1 |
Ngày 24/07/2020: Thống kê (77,59,11) ra (59) | 1/3 |
Ngày 17/07/2020: Thống kê (76,65) ra () | 0/2 |
Ngày 10/07/2020: Thống kê (65,99,91) ra (99) | 1/3 |
Ngày 03/07/2020: Thống kê (54,99) ra () | 0/2 |
Ngày 26/06/2020: Thống kê (04,70,55,81,99) ra () | 0/5 |
Ngày 19/06/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 12/06/2020: Thống kê (60,36,23) ra () | 0/3 |
Ngày 05/06/2020: Thống kê (95,88,36,02) ra () | 0/4 |
Ngày 29/05/2020: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 22/05/2020: Thống kê (65,00,58) ra (00) | 1/3 |
Ngày 15/05/2020: Thống kê (18,57) ra () | 0/2 |
Ngày 08/05/2020: Thống kê (57,73) ra () | 0/2 |
Ngày 01/05/2020: Thống kê (88,08) ra (88,88,88,08) | 4/2 |
Ngày 24/04/2020: Thống kê (12,39) ra () | 0/2 |
Ngày 27/03/2020: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 20/03/2020: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 13/03/2020: Thống kê (76,13,21) ra (21) | 1/3 |
Ngày 06/03/2020: Thống kê (13,76,93,53) ra (76) | 1/4 |
Ngày 28/02/2020: Thống kê (53,03,70) ra () | 0/3 |
Ngày 21/02/2020: Thống kê (18,28,70,11) ra () | 0/4 |
Ngày 14/02/2020: Thống kê (52,08,77,28,09) ra () | 0/5 |
Ngày 07/02/2020: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 31/01/2020: Thống kê (94,81,57,93) ra () | 0/4 |
Ngày 24/01/2020: Thống kê (81,37,49) ra () | 0/3 |
Ngày 17/01/2020: Thống kê (66,73) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/79(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
19 - 91
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 28/08/2020: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 21/08/2020: Thống kê (71,17) ra (71) | 1/2 |
Ngày 14/08/2020: Thống kê (62,26) ra () | 0/2 |
Ngày 07/08/2020: Thống kê (47,74) ra (74) | 1/2 |
Ngày 31/07/2020: Thống kê (18,81) ra (18) | 1/2 |
Ngày 24/07/2020: Thống kê (04,40) ra () | 0/2 |
Ngày 17/07/2020: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 10/07/2020: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 03/07/2020: Thống kê (65,56) ra () | 0/2 |
Ngày 26/06/2020: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 19/06/2020: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 12/06/2020: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 05/06/2020: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 29/05/2020: Thống kê (48,84) ra (84) | 1/2 |
Ngày 22/05/2020: Thống kê (18,81) ra (81) | 1/2 |
Ngày 15/05/2020: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 08/05/2020: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 01/05/2020: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 24/04/2020: Thống kê (10,01) ra (10) | 1/2 |
Ngày 27/03/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 20/03/2020: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2020: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 06/03/2020: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 28/02/2020: Thống kê (42,24) ra (42) | 1/2 |
Ngày 21/02/2020: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 14/02/2020: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 07/02/2020: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 31/01/2020: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 24/01/2020: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 17/01/2020: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/58(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:xsmt du doan minh ngoc, soi xsmt, soi cau mien trunghomnay, dư đoan xsmtrung, du doan xsmt win2888asia, du doan xsmt hnay, du doan xo somien trung, du đoan sxmt, du doan kq xsmt, du dian xsmt, du d0an xsmt, di doan xsmt, dd xsmt hom nay, d doan xsmt, cau sxmt, atrungroi du doan xsmt, cau gia lai, cau xs gia lai,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |