36
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Quảng Nam | Tỉ lệ ăn |
Ngày 09/02/2021: Thống kê (64) ra () | 0/1 |
Ngày 02/02/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/01/2021: Thống kê (16,19) ra () | 0/2 |
Ngày 19/01/2021: Thống kê (02,19,42) ra (02) | 1/3 |
Ngày 12/01/2021: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Ngày 05/01/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/12/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/12/2020: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 15/12/2020: Thống kê (24,87,09) ra (87) | 1/3 |
Ngày 08/12/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/12/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/11/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/11/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/11/2020: Thống kê (96,57) ra () | 0/2 |
Ngày 03/11/2020: Thống kê (02) ra (02) | 1/1 |
Ngày 27/10/2020: Thống kê (02,92) ra () | 0/2 |
Ngày 20/10/2020: Thống kê (02,92) ra () | 0/2 |
Ngày 13/10/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/10/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/09/2020: Thống kê (34,57) ra (57) | 1/2 |
Ngày 22/09/2020: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 15/09/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/09/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/09/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/08/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/08/2020: Thống kê (97,49,00,36) ra (97,49,00) | 3/4 |
Ngày 11/08/2020: Thống kê (92,02,97,70) ra () | 0/4 |
Ngày 04/08/2020: Thống kê (70) ra () | 0/1 |
Ngày 28/07/2020: Thống kê (02,70) ra () | 0/2 |
Ngày 21/07/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/32(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
98 - 00 - 47 - 38 - 18
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Quảng Nam | Tỉ lệ |
Ngày 09/02/2021: Thống kê (47,84,98) ra () | 0/3 |
Ngày 02/02/2021: Thống kê (40,42) ra () | 0/2 |
Ngày 26/01/2021: Thống kê (40,49) ra () | 0/2 |
Ngày 19/01/2021: Thống kê (40,45,75) ra (40) | 1/3 |
Ngày 12/01/2021: Thống kê (67,92,06,40) ra (06) | 1/4 |
Ngày 05/01/2021: Thống kê (90,86,67) ra (90,90,67) | 3/3 |
Ngày 29/12/2020: Thống kê (38) ra () | 0/1 |
Ngày 22/12/2020: Thống kê (74,22) ra (74) | 1/2 |
Ngày 15/12/2020: Thống kê (34,54,60,81,72) ra (72) | 1/5 |
Ngày 08/12/2020: Thống kê (42,21,57) ra () | 0/3 |
Ngày 01/12/2020: Thống kê (50,85) ra (50) | 1/2 |
Ngày 24/11/2020: Thống kê (78,97,72) ra (78) | 1/3 |
Ngày 17/11/2020: Thống kê (80,97) ra () | 0/2 |
Ngày 10/11/2020: Thống kê (47,98,17,22,38) ra () | 0/5 |
Ngày 03/11/2020: Thống kê (62,47,43,02) ra (02) | 1/4 |
Ngày 27/10/2020: Thống kê (02,35) ra (35) | 1/2 |
Ngày 20/10/2020: Thống kê (98,02,66,88,44) ra () | 0/5 |
Ngày 13/10/2020: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 06/10/2020: Thống kê (12,64,81) ra (64,64) | 2/3 |
Ngày 29/09/2020: Thống kê (35,81,38,54,57) ra (57) | 1/5 |
Ngày 22/09/2020: Thống kê (86,35) ra () | 0/2 |
Ngày 15/09/2020: Thống kê (86) ra () | 0/1 |
Ngày 08/09/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 01/09/2020: Thống kê (81) ra () | 0/1 |
Ngày 25/08/2020: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 18/08/2020: Thống kê (66,07,36,50) ra (66) | 1/4 |
Ngày 11/08/2020: Thống kê (79,02,82,07,37) ra (79,37) | 2/5 |
Ngày 04/08/2020: Thống kê (70,79) ra () | 0/2 |
Ngày 28/07/2020: Thống kê (75,20,70,64) ra (64) | 1/4 |
Ngày 21/07/2020: Thống kê (11,64) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 18/83(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 14 |
67 - 76
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Quảng Nam | Tỉ lệ ăn |
Ngày 09/02/2021: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 02/02/2021: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 26/01/2021: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 19/01/2021: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 12/01/2021: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 05/01/2021: Thống kê (38,83) ra (83) | 1/2 |
Ngày 29/12/2020: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 22/12/2020: Thống kê (02,20) ra (02) | 1/2 |
Ngày 15/12/2020: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 08/12/2020: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 01/12/2020: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 24/11/2020: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 17/11/2020: Thống kê (38,83) ra (38) | 1/2 |
Ngày 10/11/2020: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 03/11/2020: Thống kê (23,32) ra () | 0/2 |
Ngày 27/10/2020: Thống kê (92,29) ra (29) | 1/2 |
Ngày 20/10/2020: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 13/10/2020: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 06/10/2020: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 29/09/2020: Thống kê (57,75) ra (57) | 1/2 |
Ngày 22/09/2020: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 15/09/2020: Thống kê (19,91) ra (19) | 1/2 |
Ngày 08/09/2020: Thống kê (06,60) ra (06,06) | 2/2 |
Ngày 01/09/2020: Thống kê (62,26) ra () | 0/2 |
Ngày 25/08/2020: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 18/08/2020: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 11/08/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 04/08/2020: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 28/07/2020: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 21/07/2020: Thống kê (82,28) ra (82) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/57(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:xsmt thu 5 du doan, xsmt thu 2 du doan, xdu doan xsmt, soicau xosomientrung, soi sxmt, soi cầu xổ số quảng, du doqn xsmt, du doan xsmt thu3, du doan xsmt dat phat, du doan xsmt chinh xac 100, du doan kqxs m trung, xo so daklak, thong ke xo so daklak, so so dak lak, xổ số quang nam, xo so quang nam truc tiep, xem xo so quang nam, xs quangnam tructiep,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |