74 - 80
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 13/01/2020: Thống kê (74,80) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2020: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 30/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/12/2019: Thống kê (74) ra (74) | 1/1 |
Ngày 16/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/12/2019: Thống kê (03) ra () | 0/1 |
Ngày 25/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/11/2019: Thống kê (13,01,73) ra (73) | 1/3 |
Ngày 11/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/10/2019: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 21/10/2019: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 14/10/2019: Thống kê (17,50) ra () | 0/2 |
Ngày 07/10/2019: Thống kê (18,46) ra (46) | 1/2 |
Ngày 30/09/2019: Thống kê (56,39) ra (56) | 1/2 |
Ngày 23/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/09/2019: Thống kê (64) ra () | 0/1 |
Ngày 02/09/2019: Thống kê (17,41) ra (17) | 1/2 |
Ngày 26/08/2019: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Ngày 19/08/2019: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 12/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/07/2019: Thống kê (45) ra () | 0/1 |
Ngày 15/07/2019: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 08/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/07/2019: Thống kê (56,46,51) ra (56) | 1/3 |
Ngày 24/06/2019: Thống kê (56,04) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 6/28(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
59 - 41 - 86 - 14 - 74
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ |
Ngày 13/01/2020: Thống kê (59,41,86,14,74) ra (41,86,14) | 3/5 |
Ngày 06/01/2020: Thống kê (63,88,41) ra (41) | 1/3 |
Ngày 30/12/2019: Thống kê (51,23,97,98) ra (23) | 1/4 |
Ngày 23/12/2019: Thống kê (09,04,54) ra () | 0/3 |
Ngày 16/12/2019: Thống kê (81,15) ra () | 0/2 |
Ngày 09/12/2019: Thống kê (28) ra (28) | 1/1 |
Ngày 02/12/2019: Thống kê (45,03,21) ra (21) | 1/3 |
Ngày 25/11/2019: Thống kê (63,21) ra () | 0/2 |
Ngày 18/11/2019: Thống kê (01,13,63) ra () | 0/3 |
Ngày 11/11/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 04/11/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 28/10/2019: Thống kê (99,28,85,55) ra () | 0/4 |
Ngày 21/10/2019: Thống kê (76,55,79) ra () | 0/3 |
Ngày 14/10/2019: Thống kê (16,17) ra () | 0/2 |
Ngày 07/10/2019: Thống kê (41,48) ra (48,48) | 2/2 |
Ngày 30/09/2019: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Ngày 23/09/2019: Thống kê (31,43,99) ra () | 0/3 |
Ngày 16/09/2019: Thống kê (31,05,85) ra () | 0/3 |
Ngày 09/09/2019: Thống kê (84,38,10,89,70) ra () | 0/5 |
Ngày 02/09/2019: Thống kê (54,47) ra () | 0/2 |
Ngày 26/08/2019: Thống kê (27,40) ra () | 0/2 |
Ngày 19/08/2019: Thống kê (53,56,11) ra (56) | 1/3 |
Ngày 12/08/2019: Thống kê (02,18,72,30,83) ra (18) | 1/5 |
Ngày 05/08/2019: Thống kê (30,02) ra () | 0/2 |
Ngày 29/07/2019: Thống kê (57,78,56) ra (56) | 1/3 |
Ngày 22/07/2019: Thống kê (77,68,45) ra () | 0/3 |
Ngày 15/07/2019: Thống kê (82,55,30,68) ra () | 0/4 |
Ngày 08/07/2019: Thống kê (56,74,26) ra (56) | 1/3 |
Ngày 01/07/2019: Thống kê (46,56,23) ra (56) | 1/3 |
Ngày 24/06/2019: Thống kê (04,56) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/83(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
45 - 54
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 13/01/2020: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2020: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 30/12/2019: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2019: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2019: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 09/12/2019: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 02/12/2019: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 25/11/2019: Thống kê (31,13) ra (31) | 1/2 |
Ngày 18/11/2019: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 11/11/2019: Thống kê (14,41) ra () | 0/2 |
Ngày 04/11/2019: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 28/10/2019: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 21/10/2019: Thống kê (68,86) ra () | 0/2 |
Ngày 14/10/2019: Thống kê (38,83) ra (38,83) | 2/2 |
Ngày 07/10/2019: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 30/09/2019: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 23/09/2019: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 16/09/2019: Thống kê (60,06) ra (60,06) | 2/2 |
Ngày 09/09/2019: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 02/09/2019: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 26/08/2019: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 19/08/2019: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 12/08/2019: Thống kê (53,35) ra (35) | 1/2 |
Ngày 05/08/2019: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 29/07/2019: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 22/07/2019: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 15/07/2019: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 08/07/2019: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 01/07/2019: Thống kê (40,04) ra (04) | 1/2 |
Ngày 24/06/2019: Thống kê (39,93) ra (39,39,93) | 3/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/57(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
Từ khóa liên quan:xsmt thu 4 du doan, thống kê xsmt hôm nay, soicau m trung, soi cau xsmt win2888 hom nay, nhan dinh xsmt, du doan xsmt hnay, du doán kqxsmt, xspy, xs phu yen, kết quả xổ số phú yên, thong ke xspy, xs phu yen hang tuan, kqxs phu yên, sx phuyen, tk xspy, xs hue, xổ số thừa thiên huế hôm nay, ket qua xo so tth,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |