Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 19/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/05/2020: Thống kê (19) ra (19) | 1/1 |
Ngày 22/05/2020: Thống kê (77,58) ra () | 0/2 |
Ngày 15/05/2020: Thống kê (58) ra () | 0/1 |
Ngày 08/05/2020: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Ngày 01/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/04/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/02/2020: Thống kê (03) ra () | 0/1 |
Ngày 21/02/2020: Thống kê (28) ra () | 0/1 |
Ngày 14/02/2020: Thống kê (28,08) ra () | 0/2 |
Ngày 07/02/2020: Thống kê (37,59) ra () | 0/2 |
Ngày 31/01/2020: Thống kê (47,57) ra () | 0/2 |
Ngày 24/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/01/2020: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Ngày 10/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/12/2019: Thống kê (81) ra () | 0/1 |
Ngày 06/12/2019: Thống kê (15,32) ra () | 0/2 |
Ngày 29/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/11/2019: Thống kê (48) ra () | 0/1 |
Ngày 15/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/11/2019: Thống kê (92,03) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 1/20(5%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 1 |
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ |
Ngày 19/06/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 12/06/2020: Thống kê (60,36,23) ra () | 0/3 |
Ngày 05/06/2020: Thống kê (95,88,36,02) ra () | 0/4 |
Ngày 29/05/2020: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 22/05/2020: Thống kê (65,00,58) ra (00) | 1/3 |
Ngày 15/05/2020: Thống kê (18,57) ra () | 0/2 |
Ngày 08/05/2020: Thống kê (57,73) ra () | 0/2 |
Ngày 01/05/2020: Thống kê (88,08) ra (88,88,88,08) | 4/2 |
Ngày 24/04/2020: Thống kê (12,39) ra () | 0/2 |
Ngày 27/03/2020: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 20/03/2020: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 13/03/2020: Thống kê (76,13,21) ra (21) | 1/3 |
Ngày 06/03/2020: Thống kê (13,76,93,53) ra (76) | 1/4 |
Ngày 28/02/2020: Thống kê (53,03,70) ra () | 0/3 |
Ngày 21/02/2020: Thống kê (18,28,70,11) ra () | 0/4 |
Ngày 14/02/2020: Thống kê (52,08,77,28,09) ra () | 0/5 |
Ngày 07/02/2020: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 31/01/2020: Thống kê (94,81,57,93) ra () | 0/4 |
Ngày 24/01/2020: Thống kê (81,37,49) ra () | 0/3 |
Ngày 17/01/2020: Thống kê (66,73) ra () | 0/2 |
Ngày 10/01/2020: Thống kê (73,20,74) ra () | 0/3 |
Ngày 03/01/2020: Thống kê (72,43) ra (72,43) | 2/2 |
Ngày 27/12/2019: Thống kê (88,53) ra () | 0/2 |
Ngày 20/12/2019: Thống kê (11,84,80) ra (11) | 1/3 |
Ngày 13/12/2019: Thống kê (06,84) ra (06) | 1/2 |
Ngày 06/12/2019: Thống kê (00,07,35,14,32,50) ra (14,50,50) | 3/6 |
Ngày 29/11/2019: Thống kê (38) ra () | 0/1 |
Ngày 22/11/2019: Thống kê (41,06,48) ra () | 0/3 |
Ngày 15/11/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 08/11/2019: Thống kê (63,95,19) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/77(18%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
09 - 90
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 19/06/2020: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 12/06/2020: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 05/06/2020: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 29/05/2020: Thống kê (48,84) ra (84) | 1/2 |
Ngày 22/05/2020: Thống kê (18,81) ra (81) | 1/2 |
Ngày 15/05/2020: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 08/05/2020: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 01/05/2020: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 24/04/2020: Thống kê (10,01) ra (10) | 1/2 |
Ngày 27/03/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 20/03/2020: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2020: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 06/03/2020: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 28/02/2020: Thống kê (42,24) ra (42) | 1/2 |
Ngày 21/02/2020: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 14/02/2020: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 07/02/2020: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 31/01/2020: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 24/01/2020: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 17/01/2020: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 10/01/2020: Thống kê (72,27) ra (27) | 1/2 |
Ngày 03/01/2020: Thống kê (65,56) ra () | 0/2 |
Ngày 27/12/2019: Thống kê (12,21) ra (12) | 1/2 |
Ngày 20/12/2019: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 13/12/2019: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 06/12/2019: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 29/11/2019: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 22/11/2019: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 15/11/2019: Thống kê (83,38) ra (38) | 1/2 |
Ngày 08/11/2019: Thống kê (17,71) ra (17) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/58(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
Từ khóa liên quan:xsmt thu 6 du doan, xsmt thu 3 du doan, xsmt du doan minh ngoc, thống kê xsmt, thamkhao xsmt, soicau xosomientrung, soi cau xsmtrung, soi cau du doan xsmt, soi cầu đep win2888 xsmt, du xsmt, du dang xsmt, xs mt thu6, cau gia lai, xổ số gia, xs a gi, xsgilai, cau xsgl, du doan ket qua xo so gia lai hom nay,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |