04
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Quảng Nam | Tỉ lệ ăn |
Ngày 17/03/2020: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 10/03/2020: Thống kê (57,16,90) ra () | 0/3 |
Ngày 03/03/2020: Thống kê (53) ra () | 0/1 |
Ngày 25/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/02/2020: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Ngày 04/02/2020: Thống kê (00,88) ra () | 0/2 |
Ngày 28/01/2020: Thống kê (53,10) ra (10) | 1/2 |
Ngày 21/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/01/2020: Thống kê (95,60,98) ra (98) | 1/3 |
Ngày 07/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/12/2019: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 24/12/2019: Thống kê (34,83) ra () | 0/2 |
Ngày 17/12/2019: Thống kê (43) ra () | 0/1 |
Ngày 10/12/2019: Thống kê (60,15,43) ra () | 0/3 |
Ngày 03/12/2019: Thống kê (60,13,43,41) ra () | 0/4 |
Ngày 26/11/2019: Thống kê (60,53,13,31) ra (31) | 1/4 |
Ngày 19/11/2019: Thống kê (55,13,31) ra () | 0/3 |
Ngày 12/11/2019: Thống kê (55,74) ra (74) | 1/2 |
Ngày 05/11/2019: Thống kê (74,10) ra () | 0/2 |
Ngày 29/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/10/2019: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 01/10/2019: Thống kê (16) ra (16,16) | 2/1 |
Ngày 24/09/2019: Thống kê (76) ra (76) | 1/1 |
Ngày 17/09/2019: Thống kê (79,76) ra () | 0/2 |
Ngày 10/09/2019: Thống kê (51) ra () | 0/1 |
Ngày 03/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/08/2019: Thống kê (46) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/42(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
74
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Quảng Nam | Tỉ lệ |
Ngày 17/03/2020: Thống kê (74) ra () | 0/1 |
Ngày 10/03/2020: Thống kê (06,57,38) ra (06) | 1/3 |
Ngày 03/03/2020: Thống kê (18,21) ra () | 0/2 |
Ngày 25/02/2020: Thống kê (39,45,65) ra (65) | 1/3 |
Ngày 18/02/2020: Thống kê (30,45) ra () | 0/2 |
Ngày 11/02/2020: Thống kê (78,58) ra (58) | 1/2 |
Ngày 04/02/2020: Thống kê (66,71) ra () | 0/2 |
Ngày 28/01/2020: Thống kê (21,46,54) ra () | 0/3 |
Ngày 21/01/2020: Thống kê (49,38,95) ra () | 0/3 |
Ngày 14/01/2020: Thống kê (95,36,96) ra () | 0/3 |
Ngày 07/01/2020: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Ngày 31/12/2019: Thống kê (34,14,37) ra () | 0/3 |
Ngày 24/12/2019: Thống kê (34,11,61,23) ra (61,23) | 2/4 |
Ngày 17/12/2019: Thống kê (61,41) ra () | 0/2 |
Ngày 10/12/2019: Thống kê (98,85,96,41) ra (98) | 1/4 |
Ngày 03/12/2019: Thống kê (74,41,10,43,96) ra () | 0/5 |
Ngày 26/11/2019: Thống kê (40,13,87,62) ra (87,62) | 2/4 |
Ngày 19/11/2019: Thống kê (55,91,13,26) ra (26) | 1/4 |
Ngày 12/11/2019: Thống kê (75,50,55) ra () | 0/3 |
Ngày 05/11/2019: Thống kê (75,10) ra () | 0/2 |
Ngày 29/10/2019: Thống kê (33,24) ra () | 0/2 |
Ngày 22/10/2019: Thống kê (69,15,33,45,97) ra () | 0/5 |
Ngày 15/10/2019: Thống kê (74,36) ra (74) | 1/2 |
Ngày 08/10/2019: Thống kê (16,19,62) ra () | 0/3 |
Ngày 01/10/2019: Thống kê (16,94) ra (16,16) | 2/2 |
Ngày 24/09/2019: Thống kê (16,08,27,58,61,72) ra (08,27,58) | 3/6 |
Ngày 17/09/2019: Thống kê (08,16,79) ra () | 0/3 |
Ngày 10/09/2019: Thống kê (64,51,82) ra (64,64) | 2/3 |
Ngày 03/09/2019: Thống kê (64,99) ra () | 0/2 |
Ngày 27/08/2019: Thống kê (38,17,35,99,59,47) ra () | 0/6 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 17/90(18%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
45 - 54
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Quảng Nam | Tỉ lệ ăn |
Ngày 17/03/2020: Thống kê (45,54) ra (54) | 1/2 |
Ngày 10/03/2020: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2020: Thống kê (39,93) ra (93) | 1/2 |
Ngày 25/02/2020: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 18/02/2020: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 11/02/2020: Thống kê (71,17) ra (71) | 1/2 |
Ngày 04/02/2020: Thống kê (44) ra (44) | 1/1 |
Ngày 28/01/2020: Thống kê (89,98) ra (89) | 1/2 |
Ngày 21/01/2020: Thống kê (52,25) ra (52) | 1/2 |
Ngày 14/01/2020: Thống kê (31,13) ra (13) | 1/2 |
Ngày 07/01/2020: Thống kê (14,41) ra () | 0/2 |
Ngày 31/12/2019: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 24/12/2019: Thống kê (78,87) ra () | 0/2 |
Ngày 17/12/2019: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 10/12/2019: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 03/12/2019: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 26/11/2019: Thống kê (61,16) ra (16) | 1/2 |
Ngày 19/11/2019: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 12/11/2019: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 05/11/2019: Thống kê (62,26) ra () | 0/2 |
Ngày 29/10/2019: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 22/10/2019: Thống kê (50,05) ra (05) | 1/2 |
Ngày 15/10/2019: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 08/10/2019: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 01/10/2019: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 24/09/2019: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 17/09/2019: Thống kê (60,06) ra (60) | 1/2 |
Ngày 10/09/2019: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 03/09/2019: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 27/08/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/58(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
Từ khóa liên quan:xsmt thu 2 du doan, xsmb xsmn xsmt dự đoán, soicau mtrung, soi xsmt, soi cầu sxmt hôm nay, dudoan xsmtrung, du doan xsmt than tai, du doan xsmt hom, du doan wap xsmt, dự đoán kết quả xsmt hôm nay, xổ số đắk lắk, xsdak lak, xskt dac lac, xo so q nam, xổ số đài quảng nam, xo so quang nam ngay hom nay, xoso quangnam, ket qua xo so kien thiet quang nam,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |