Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Quảng Ngãi | Tỉ lệ ăn |
Ngày 06/04/2024: Thống kê (06) ra () | 0/1 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (56) ra (56) | 1/1 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê (05) ra () | 0/1 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (33,38) ra () | 0/2 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/02/2024: Thống kê (83) ra () | 0/1 |
Ngày 17/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/01/2024: Thống kê (18) ra () | 0/1 |
Ngày 20/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/01/2024: Thống kê (96,06) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 30/12/2023: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 23/12/2023: Thống kê (98,96) ra (96) | 1/2 |
Ngày 16/12/2023: Thống kê (98,96) ra () | 0/2 |
Ngày 09/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/11/2023: Thống kê (84) ra () | 0/1 |
Ngày 18/11/2023: Thống kê (80,84) ra () | 0/2 |
Ngày 11/11/2023: Thống kê (92) ra () | 0/1 |
Ngày 04/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/09/2023: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 23/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/09/2023: Thống kê (78,92,95) ra (95) | 1/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/23(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
55 - 08 - 38 - 62 - 15
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Quảng Ngãi | Tỉ lệ |
Ngày 06/04/2024: Thống kê (78,28,55) ra () | 0/3 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê (09) ra () | 0/1 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (56,51,15,97) ra (56) | 1/4 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (33,20,16) ra (20,20,16) | 3/3 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê (92,82,93) ra () | 0/3 |
Ngày 24/02/2024: Thống kê (68,83) ra () | 0/2 |
Ngày 17/02/2024: Thống kê (86) ra (86) | 1/1 |
Ngày 10/02/2024: Thống kê (97,71) ra () | 0/2 |
Ngày 03/02/2024: Thống kê (97) ra () | 0/1 |
Ngày 27/01/2024: Thống kê (44,18,82) ra () | 0/3 |
Ngày 20/01/2024: Thống kê (65,94,35) ra () | 0/3 |
Ngày 13/01/2024: Thống kê (96,83,16,69) ra (83,83,83,83) | 4/4 |
Ngày 06/01/2024: Thống kê (16,44,49) ra () | 0/3 |
Ngày 30/12/2023: Thống kê (97,49) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2023: Thống kê (15,98,94,37,32) ra (37) | 1/5 |
Ngày 16/12/2023: Thống kê (96,19,07,98) ra (19) | 1/4 |
Ngày 09/12/2023: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Ngày 02/12/2023: Thống kê (42,70,79) ra () | 0/3 |
Ngày 25/11/2023: Thống kê (69,16,97,64) ra (64) | 1/4 |
Ngày 18/11/2023: Thống kê (64,67) ra (67) | 1/2 |
Ngày 11/11/2023: Thống kê (95) ra () | 0/1 |
Ngày 04/11/2023: Thống kê (35,63) ra (63) | 1/2 |
Ngày 28/10/2023: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 21/10/2023: Thống kê (15) ra () | 0/1 |
Ngày 14/10/2023: Thống kê (65,30,59) ra (65,59) | 2/3 |
Ngày 07/10/2023: Thống kê (42,74) ra () | 0/2 |
Ngày 30/09/2023: Thống kê (73,48,85,96,63) ra () | 0/5 |
Ngày 23/09/2023: Thống kê (48,47) ra () | 0/2 |
Ngày 16/09/2023: Thống kê (78,95,90,51) ra (95) | 1/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 17/76(22%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
44
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Quảng Ngãi | Tỉ lệ ăn |
Ngày 06/04/2024: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê (53,35) ra () | 0/2 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (97,79) ra () | 0/2 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (26,62) ra (62) | 1/2 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2024: Thống kê (24,42) ra () | 0/2 |
Ngày 17/02/2024: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 10/02/2024: Thống kê (74,47) ra (47) | 1/2 |
Ngày 03/02/2024: Thống kê (99) ra (99) | 1/1 |
Ngày 27/01/2024: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 20/01/2024: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Ngày 13/01/2024: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 30/12/2023: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2023: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2023: Thống kê (12,21) ra (21) | 1/2 |
Ngày 09/12/2023: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 02/12/2023: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 25/11/2023: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 18/11/2023: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 11/11/2023: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 04/11/2023: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 28/10/2023: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 21/10/2023: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 14/10/2023: Thống kê (31,13) ra (13) | 1/2 |
Ngày 07/10/2023: Thống kê (18,81) ra (18,81) | 2/2 |
Ngày 30/09/2023: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 23/09/2023: Thống kê (35,53) ra (53) | 1/2 |
Ngày 16/09/2023: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/56(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |