Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Quảng Bình | Tỉ lệ ăn |
Ngày 14/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/03/2024: Thống kê (16) ra () | 0/1 |
Ngày 29/02/2024: Thống kê (81) ra () | 0/1 |
Ngày 22/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/02/2024: Thống kê (42) ra () | 0/1 |
Ngày 08/02/2024: Thống kê (39,50,04) ra () | 0/3 |
Ngày 01/02/2024: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 25/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/01/2024: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 28/12/2023: Thống kê (39) ra () | 0/1 |
Ngày 21/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/11/2023: Thống kê (52) ra (52) | 1/1 |
Ngày 23/11/2023: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 16/11/2023: Thống kê (35,31) ra (35) | 1/2 |
Ngày 09/11/2023: Thống kê (86,90,83) ra (86) | 1/3 |
Ngày 02/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/10/2023: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 05/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/09/2023: Thống kê (50,87,60,67) ra () | 0/4 |
Ngày 21/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/09/2023: Thống kê (93,90) ra () | 0/2 |
Ngày 31/08/2023: Thống kê (66,90) ra () | 0/2 |
Ngày 24/08/2023: Thống kê (90,40) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/27(11%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
75 - 14
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Quảng Bình | Tỉ lệ |
Ngày 14/03/2024: Thống kê (32,75,08) ra () | 0/3 |
Ngày 07/03/2024: Thống kê (32,49,61) ra () | 0/3 |
Ngày 29/02/2024: Thống kê (77,97,63) ra () | 0/3 |
Ngày 22/02/2024: Thống kê (97,27,36) ra () | 0/3 |
Ngày 15/02/2024: Thống kê (15,42) ra () | 0/2 |
Ngày 08/02/2024: Thống kê (50,65,19,53) ra (65) | 1/4 |
Ngày 01/02/2024: Thống kê (65,66) ra () | 0/2 |
Ngày 25/01/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 18/01/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 11/01/2024: Thống kê (13,72,74,44,21) ra () | 0/5 |
Ngày 04/01/2024: Thống kê (52,13,72) ra () | 0/3 |
Ngày 28/12/2023: Thống kê (29,26,19,13,75) ra () | 0/5 |
Ngày 21/12/2023: Thống kê (07,26) ra () | 0/2 |
Ngày 14/12/2023: Thống kê (47,52) ra (47) | 1/2 |
Ngày 07/12/2023: Thống kê (47,52) ra (47,47) | 2/2 |
Ngày 30/11/2023: Thống kê (25,73) ra (25) | 1/2 |
Ngày 23/11/2023: Thống kê (55,73) ra () | 0/2 |
Ngày 16/11/2023: Thống kê (31,75,58,00) ra (58) | 1/4 |
Ngày 09/11/2023: Thống kê (83,17,62,86,97) ra (86) | 1/5 |
Ngày 02/11/2023: Thống kê (16,29) ra (16,29) | 2/2 |
Ngày 26/10/2023: Thống kê (43,04) ra () | 0/2 |
Ngày 19/10/2023: Thống kê (43,59) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2023: Thống kê (73,57,45,61) ra () | 0/4 |
Ngày 05/10/2023: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 28/09/2023: Thống kê (60,50,51,30,97) ra () | 0/5 |
Ngày 21/09/2023: Thống kê (64) ra () | 0/1 |
Ngày 14/09/2023: Thống kê (71,46) ra () | 0/2 |
Ngày 07/09/2023: Thống kê (09,75,93,06) ra () | 0/4 |
Ngày 31/08/2023: Thống kê (99,89,06) ra (06) | 1/3 |
Ngày 24/08/2023: Thống kê (90,23,40) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/83(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
32 - 23
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Quảng Bình | Tỉ lệ ăn |
Ngày 14/03/2024: Thống kê (90,09) ra (90,09) | 2/2 |
Ngày 07/03/2024: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 29/02/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 22/02/2024: Thống kê (54,45) ra (54,54,45) | 3/2 |
Ngày 15/02/2024: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 08/02/2024: Thống kê (17,71) ra (17) | 1/2 |
Ngày 01/02/2024: Thống kê (64,46) ra (46) | 1/2 |
Ngày 25/01/2024: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 18/01/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2024: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 04/01/2024: Thống kê (68,86) ra (86) | 1/2 |
Ngày 28/12/2023: Thống kê (23,32) ra () | 0/2 |
Ngày 21/12/2023: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 14/12/2023: Thống kê (27,72) ra (72) | 1/2 |
Ngày 07/12/2023: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 30/11/2023: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 23/11/2023: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 16/11/2023: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2023: Thống kê (28,82) ra () | 0/2 |
Ngày 02/11/2023: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 26/10/2023: Thống kê (48,84) ra (48) | 1/2 |
Ngày 19/10/2023: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2023: Thống kê (18,81) ra (18) | 1/2 |
Ngày 05/10/2023: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2023: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 21/09/2023: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 14/09/2023: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 07/09/2023: Thống kê (69,96) ra () | 0/2 |
Ngày 31/08/2023: Thống kê (38,83) ra (38) | 1/2 |
Ngày 24/08/2023: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/57(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |