Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Khánh Hòa | Tỉ lệ ăn |
Ngày 17/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê (15) ra () | 0/1 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê (89) ra () | 0/1 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/03/2024: Thống kê (97,95) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/03/2024: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (73) ra (73) | 1/1 |
Ngày 03/03/2024: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (02) ra (02) | 1/1 |
Ngày 25/02/2024: Thống kê (02,16) ra () | 0/2 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê (52,09,97) ra () | 0/3 |
Ngày 18/02/2024: Thống kê (52,22) ra () | 0/2 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (09) ra () | 0/1 |
Ngày 11/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/02/2024: Thống kê (71,93,99,12) ra (93) | 1/4 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (52) ra (52) | 1/1 |
Ngày 28/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (39,96) ra () | 0/2 |
Ngày 21/01/2024: Thống kê (39,49,73) ra (73) | 1/3 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê (42) ra () | 0/1 |
Ngày 14/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/01/2024: Thống kê (27,04) ra () | 0/2 |
Ngày 07/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/29(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
97
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Khánh Hòa | Tỉ lệ |
Ngày 17/04/2024: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê (27,17,85,54) ra () | 0/4 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê (95,50,68,49,32) ra (49) | 1/5 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê (98,95,80) ra () | 0/3 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (98) ra (98) | 1/1 |
Ngày 31/03/2024: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (49,76) ra () | 0/2 |
Ngày 24/03/2024: Thống kê (49,13) ra () | 0/2 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (13,84) ra () | 0/2 |
Ngày 17/03/2024: Thống kê (13,90,92) ra () | 0/3 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (00,52,85,13) ra () | 0/4 |
Ngày 10/03/2024: Thống kê (73,76,72,52,66) ra (66) | 1/5 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (72,73) ra (72,73) | 2/2 |
Ngày 03/03/2024: Thống kê (41,60) ra () | 0/2 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (67,62,53) ra () | 0/3 |
Ngày 25/02/2024: Thống kê (64,62,16) ra (64,64) | 2/3 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê (12,60,97,48) ra () | 0/4 |
Ngày 18/02/2024: Thống kê (55,20,12) ra (20) | 1/3 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (00,79) ra () | 0/2 |
Ngày 11/02/2024: Thống kê (78,74) ra () | 0/2 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 04/02/2024: Thống kê (87,03,00,12) ra () | 0/4 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 28/01/2024: Thống kê (73,10) ra () | 0/2 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (73,96,30) ra () | 0/3 |
Ngày 21/01/2024: Thống kê (63,30,51,73,18,50) ra (73) | 1/6 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê (91,45,99,63) ra () | 0/4 |
Ngày 14/01/2024: Thống kê (14,22) ra (14,22) | 2/2 |
Ngày 10/01/2024: Thống kê (27,65) ra () | 0/2 |
Ngày 07/01/2024: Thống kê (29) ra (29) | 1/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/81(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
42 - 24
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Khánh Hòa | Tỉ lệ ăn |
Ngày 17/04/2024: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê (43,34) ra (43) | 1/2 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 31/03/2024: Thống kê (37,73) ra () | 0/2 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 24/03/2024: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (12,21) ra (21) | 1/2 |
Ngày 17/03/2024: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 10/03/2024: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2024: Thống kê (51,15) ra (51) | 1/2 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 25/02/2024: Thống kê (20,02) ra (20) | 1/2 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê (27,72) ra (27) | 1/2 |
Ngày 18/02/2024: Thống kê (76,67) ra (76) | 1/2 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 11/02/2024: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 04/02/2024: Thống kê (34,43) ra (34) | 1/2 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 28/01/2024: Thống kê (97,79) ra () | 0/2 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 21/01/2024: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 14/01/2024: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 10/01/2024: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 07/01/2024: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/56(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |