Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 08/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/04/2024: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 25/03/2024: Thống kê (79,09,61) ra (61,61) | 2/3 |
Ngày 18/03/2024: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 11/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/02/2024: Thống kê (39,80) ra () | 0/2 |
Ngày 19/02/2024: Thống kê (87,60,16) ra (16) | 1/3 |
Ngày 12/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/02/2024: Thống kê (27) ra (27) | 1/1 |
Ngày 29/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/01/2024: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2024: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 01/01/2024: Thống kê (24) ra (24) | 1/1 |
Ngày 25/12/2023: Thống kê (81,45) ra (81) | 1/2 |
Ngày 18/12/2023: Thống kê (39,19,13) ra (19,13) | 2/3 |
Ngày 11/12/2023: Thống kê (71) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2023: Thống kê (68,15,12) ra (12,12) | 2/3 |
Ngày 27/11/2023: Thống kê (02) ra () | 0/1 |
Ngày 20/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/11/2023: Thống kê (06) ra () | 0/1 |
Ngày 06/11/2023: Thống kê (45,29,00) ra () | 0/3 |
Ngày 30/10/2023: Thống kê (27) ra () | 0/1 |
Ngày 23/10/2023: Thống kê (25,84) ra (25) | 1/2 |
Ngày 16/10/2023: Thống kê (71) ra (71) | 1/1 |
Ngày 09/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/10/2023: Thống kê (30,65) ra () | 0/2 |
Ngày 25/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/34(35%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
35
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ |
Ngày 08/04/2024: Thống kê (32,47) ra () | 0/2 |
Ngày 01/04/2024: Thống kê (32,12,42,94) ra () | 0/4 |
Ngày 25/03/2024: Thống kê (34,79,94) ra (34) | 1/3 |
Ngày 18/03/2024: Thống kê (33,80) ra () | 0/2 |
Ngày 11/03/2024: Thống kê (97,05) ra () | 0/2 |
Ngày 04/03/2024: Thống kê (64,01,16,27,51) ra () | 0/5 |
Ngày 26/02/2024: Thống kê (16,23,19,67) ra () | 0/4 |
Ngày 19/02/2024: Thống kê (87,99,16) ra (16) | 1/3 |
Ngày 12/02/2024: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 05/02/2024: Thống kê (82,50,11) ra (82) | 1/3 |
Ngày 29/01/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 22/01/2024: Thống kê (72) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2024: Thống kê (34,12) ra (34) | 1/2 |
Ngày 08/01/2024: Thống kê (81,10) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2024: Thống kê (05,97,16,54) ra (05) | 1/4 |
Ngày 25/12/2023: Thống kê (48,45,84) ra () | 0/3 |
Ngày 18/12/2023: Thống kê (19,76,31) ra (19,31) | 2/3 |
Ngày 11/12/2023: Thống kê (74,64,34) ra () | 0/3 |
Ngày 04/12/2023: Thống kê (40,68,12,16,41) ra (12,12) | 2/5 |
Ngày 27/11/2023: Thống kê (57,75,65) ra () | 0/3 |
Ngày 20/11/2023: Thống kê (75,47,95,79) ra (79) | 1/4 |
Ngày 13/11/2023: Thống kê (19,13,78) ra (19,13,13) | 3/3 |
Ngày 06/11/2023: Thống kê (51,77,13,59) ra (77) | 1/4 |
Ngày 30/10/2023: Thống kê (50) ra () | 0/1 |
Ngày 23/10/2023: Thống kê (21,85,81,89) ra () | 0/4 |
Ngày 16/10/2023: Thống kê (95,12,71) ra (71) | 1/3 |
Ngày 09/10/2023: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 02/10/2023: Thống kê (30,91,18) ra (91) | 1/3 |
Ngày 25/09/2023: Thống kê (39,18,70) ra (39) | 1/3 |
Ngày 18/09/2023: Thống kê () ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 17/83(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 13 |
16 - 61
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 08/04/2024: Thống kê (62,26) ra (26) | 1/2 |
Ngày 01/04/2024: Thống kê (39,93) ra (39) | 1/2 |
Ngày 25/03/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 18/03/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 11/03/2024: Thống kê (58,85) ra (85) | 1/2 |
Ngày 04/03/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2024: Thống kê (79,97) ra (97) | 1/2 |
Ngày 19/02/2024: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2024: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2024: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2024: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2024: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 15/01/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 08/01/2024: Thống kê (67,76) ra (67,76) | 2/2 |
Ngày 01/01/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 25/12/2023: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2023: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2023: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2023: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2023: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2023: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 13/11/2023: Thống kê (60,06) ra (60) | 1/2 |
Ngày 06/11/2023: Thống kê (23,32) ra () | 0/2 |
Ngày 30/10/2023: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2023: Thống kê (61,16) ra (61,16) | 2/2 |
Ngày 16/10/2023: Thống kê (32,23) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2023: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2023: Thống kê (53,35) ra () | 0/2 |
Ngày 25/09/2023: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2023: Thống kê (53,35) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/58(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |