09
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (74) ra () | 0/1 |
Ngày 08/06/2024: Thống kê (93) ra () | 0/1 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (25) ra () | 0/1 |
Ngày 01/06/2024: Thống kê (25) ra () | 0/1 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/05/2024: Thống kê (78) ra (78) | 1/1 |
Ngày 22/05/2024: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 18/05/2024: Thống kê (45,85) ra () | 0/2 |
Ngày 15/05/2024: Thống kê (95,45) ra () | 0/2 |
Ngày 11/05/2024: Thống kê (04) ra (04) | 1/1 |
Ngày 08/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/05/2024: Thống kê (06,80,78) ra () | 0/3 |
Ngày 01/05/2024: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 27/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 20/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/04/2024: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 13/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (99,80,86) ra (99,99) | 2/3 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (81,75,62) ra (75) | 1/3 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (90) ra (90) | 1/1 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 6/26(23%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
06 - 60 - 41 - 69
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (04,17) ra () | 0/2 |
Ngày 08/06/2024: Thống kê (91,03) ra () | 0/2 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (52,11,62) ra () | 0/3 |
Ngày 01/06/2024: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê (18,01) ra () | 0/2 |
Ngày 25/05/2024: Thống kê (78,63) ra (78) | 1/2 |
Ngày 22/05/2024: Thống kê (34,17,36) ra () | 0/3 |
Ngày 18/05/2024: Thống kê (45,81) ra () | 0/2 |
Ngày 15/05/2024: Thống kê (28,01,45,42) ra () | 0/4 |
Ngày 11/05/2024: Thống kê (45,65) ra () | 0/2 |
Ngày 08/05/2024: Thống kê (75,94,96) ra (96) | 1/3 |
Ngày 04/05/2024: Thống kê (29,86,06,75) ra () | 0/4 |
Ngày 01/05/2024: Thống kê (74,56,67) ra (56,67) | 2/3 |
Ngày 27/04/2024: Thống kê (32,56,67) ra (67) | 1/3 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (30,02,67,56,14) ra (30) | 1/5 |
Ngày 20/04/2024: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Ngày 17/04/2024: Thống kê (75,28,92) ra () | 0/3 |
Ngày 13/04/2024: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê (26,98,82) ra () | 0/3 |
Ngày 06/04/2024: Thống kê (87,37,74,79,92,63) ra (74,74) | 2/6 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (37,50) ra (50) | 1/2 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê (11,27,14) ra () | 0/3 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (34,57,11,86,99) ra (99,99) | 2/5 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (86,80) ra () | 0/2 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (81,62,02) ra () | 0/3 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê (98,81,83) ra () | 0/3 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (56,48,98) ra (48) | 1/3 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (86,56,97) ra () | 0/3 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (87,76,40) ra () | 0/3 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê (44,14,80) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/85(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
47 - 74
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 08/06/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (59,95) ra (59) | 1/2 |
Ngày 01/06/2024: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 25/05/2024: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 22/05/2024: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 18/05/2024: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 15/05/2024: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 11/05/2024: Thống kê (28,82) ra () | 0/2 |
Ngày 08/05/2024: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 04/05/2024: Thống kê (71,17) ra (71) | 1/2 |
Ngày 01/05/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 27/04/2024: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 20/04/2024: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 17/04/2024: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 13/04/2024: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 06/04/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (91,19) ra (19) | 1/2 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (83,38) ra (83) | 1/2 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (05,50) ra (05) | 1/2 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê (97,79) ra (97,79) | 2/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/58(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |