Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 15/07/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/07/2020: Thống kê (63) ra () | 0/1 |
Ngày 01/07/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/06/2020: Thống kê (74,07,56,19) ra () | 0/4 |
Ngày 10/06/2020: Thống kê (90,11,19,40) ra () | 0/4 |
Ngày 03/06/2020: Thống kê (59) ra () | 0/1 |
Ngày 27/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/04/2020: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 25/03/2020: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 18/03/2020: Thống kê (60) ra (60) | 1/1 |
Ngày 11/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (74,40) ra () | 0/2 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (47,67) ra (47) | 1/2 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (43,80) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (83) ra () | 0/1 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (51,34) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (70) ra (70) | 1/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/27(11%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
17
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ |
Ngày 15/07/2020: Thống kê (17) ra () | 0/1 |
Ngày 08/07/2020: Thống kê (01,83,81) ra () | 0/3 |
Ngày 01/07/2020: Thống kê (21,10,13,25) ra () | 0/4 |
Ngày 24/06/2020: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 17/06/2020: Thống kê (19,74,07) ra () | 0/3 |
Ngày 10/06/2020: Thống kê (33,19,81,06,98,56) ra () | 0/6 |
Ngày 03/06/2020: Thống kê (98,33,59) ra (33) | 1/3 |
Ngày 27/05/2020: Thống kê (00,76) ra (76) | 1/2 |
Ngày 20/05/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 13/05/2020: Thống kê (65,22,49) ra () | 0/3 |
Ngày 06/05/2020: Thống kê (65) ra () | 0/1 |
Ngày 29/04/2020: Thống kê (67,00) ra () | 0/2 |
Ngày 25/03/2020: Thống kê (67,10) ra () | 0/2 |
Ngày 18/03/2020: Thống kê (45,94,62,96,22) ra () | 0/5 |
Ngày 11/03/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (89,04,56) ra (04,56) | 2/3 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (81,34,56) ra () | 0/3 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (81) ra () | 0/1 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (81,87) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (57,97,82) ra () | 0/3 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (03,76,97,74) ra () | 0/4 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (55) ra (55) | 1/1 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (67,64,28,43,86) ra (64) | 1/5 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (25) ra () | 0/1 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê (26,78) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (83) ra () | 0/1 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (25,63,83,14,80,92) ra (63,80) | 2/6 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (62,60) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (27,70,26) ra (70) | 1/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/76(11%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
74 - 47
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 15/07/2020: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 08/07/2020: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 01/07/2020: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 24/06/2020: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 17/06/2020: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 10/06/2020: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 03/06/2020: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 27/05/2020: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 20/05/2020: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 13/05/2020: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 06/05/2020: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 29/04/2020: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 25/03/2020: Thống kê (14,41) ra () | 0/2 |
Ngày 18/03/2020: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 11/03/2020: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (53,35) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (27,72) ra (27,72) | 2/2 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (97,79) ra (97) | 1/2 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê (73,37) ra (73) | 1/2 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (57,75) ra (75) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/57(8%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
Từ khóa liên quan:dự đoán xs mn, xsmn soi cau wap, soi cau xsmn hnay, soi cau mn vip hom nay, soi cau mien nam chinh xac hom nay, du doan xsmn wap 24h, dự đoán xổ số miền nam ngày 9 tháng 10, dự đoán xổ số miền nam ngày 5 tháng 7, xổ số dự đoán xổ số miền nam hôm nay, du doan xo so mien nam thu 5, dự đoán xổ số miền nam ngày 10 tháng 7, dự đoán miền nam ngày, dự đoán xổ số miền nam ngày 16 tháng 11, dự đoán xổ số miền nam ngày 19 tháng 11, dự đoán xổ số miền nam ngày 9 tháng 7, lô xiên miền nam hôm nay, xs đông nai, kqxs đồng nai,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |