51 - 02
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 14/04/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/04/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/03/2021: Thống kê (12,91,87) ra () | 0/3 |
Ngày 24/03/2021: Thống kê (44,87) ra (44) | 1/2 |
Ngày 17/03/2021: Thống kê (36) ra () | 0/1 |
Ngày 10/03/2021: Thống kê (59,52) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/02/2021: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 17/02/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/02/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/02/2021: Thống kê (37) ra (37) | 1/1 |
Ngày 27/01/2021: Thống kê (88) ra (88) | 1/1 |
Ngày 20/01/2021: Thống kê (16,45) ra () | 0/2 |
Ngày 13/01/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/01/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/12/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/12/2020: Thống kê (79,48) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2020: Thống kê (51,45,23,04) ra (45) | 1/4 |
Ngày 09/12/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/12/2020: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 25/11/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/11/2020: Thống kê (18,63) ra (18) | 1/2 |
Ngày 11/11/2020: Thống kê (79,19) ra (79) | 1/2 |
Ngày 04/11/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/10/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/10/2020: Thống kê (51) ra () | 0/1 |
Ngày 14/10/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/10/2020: Thống kê (10,57) ra (10) | 1/2 |
Ngày 30/09/2020: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 23/09/2020: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/29(24%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
51 - 02
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ |
Ngày 14/04/2021: Thống kê (03,80,07) ra () | 0/3 |
Ngày 07/04/2021: Thống kê (97,24,26,19) ra () | 0/4 |
Ngày 31/03/2021: Thống kê (57,87,35,93) ra () | 0/4 |
Ngày 24/03/2021: Thống kê (44,73,57,87) ra (44) | 1/4 |
Ngày 17/03/2021: Thống kê (39,57) ra () | 0/2 |
Ngày 10/03/2021: Thống kê (78,59,52,16) ra (16) | 1/4 |
Ngày 03/03/2021: Thống kê (55,87,06) ra (55) | 1/3 |
Ngày 24/02/2021: Thống kê (86,95,27) ra (27) | 1/3 |
Ngày 17/02/2021: Thống kê (81) ra (81) | 1/1 |
Ngày 10/02/2021: Thống kê (84,45) ra () | 0/2 |
Ngày 03/02/2021: Thống kê (75,10) ra (10) | 1/2 |
Ngày 27/01/2021: Thống kê (44,41,88) ra (88) | 1/3 |
Ngày 20/01/2021: Thống kê (51,44,74,49) ra (51,44) | 2/4 |
Ngày 13/01/2021: Thống kê (84,49,82) ra () | 0/3 |
Ngày 06/01/2021: Thống kê (84,87,64,40) ra (87) | 1/4 |
Ngày 30/12/2020: Thống kê (84,96,75,40) ra (84,75) | 2/4 |
Ngày 23/12/2020: Thống kê (70,48,75) ra () | 0/3 |
Ngày 16/12/2020: Thống kê (51,71,75,65) ra () | 0/4 |
Ngày 09/12/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 02/12/2020: Thống kê (49,07,35) ra (49) | 1/3 |
Ngày 25/11/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 18/11/2020: Thống kê (05,36,93) ra () | 0/3 |
Ngày 11/11/2020: Thống kê (55,40,09) ra () | 0/3 |
Ngày 04/11/2020: Thống kê (76,86) ra (76) | 1/2 |
Ngày 28/10/2020: Thống kê (29,21,58) ra () | 0/3 |
Ngày 21/10/2020: Thống kê (32,23,58,29) ra () | 0/4 |
Ngày 14/10/2020: Thống kê (29,10,25,23) ra (29,10) | 2/4 |
Ngày 07/10/2020: Thống kê (46,43,31,57) ra () | 0/4 |
Ngày 30/09/2020: Thống kê (88,04,46,34) ra () | 0/4 |
Ngày 23/09/2020: Thống kê (93,10,99,34) ra () | 0/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 16/93(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 13 |
98 - 89
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 14/04/2021: Thống kê (67,76) ra (76) | 1/2 |
Ngày 07/04/2021: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 31/03/2021: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 24/03/2021: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 17/03/2021: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 10/03/2021: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 03/03/2021: Thống kê (37,73) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2021: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 17/02/2021: Thống kê (99) ra (99) | 1/1 |
Ngày 10/02/2021: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 03/02/2021: Thống kê (63,36) ra (36) | 1/2 |
Ngày 27/01/2021: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 20/01/2021: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 13/01/2021: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2021: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 30/12/2020: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2020: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2020: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 09/12/2020: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 02/12/2020: Thống kê (94,49) ra (49) | 1/2 |
Ngày 25/11/2020: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 18/11/2020: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 11/11/2020: Thống kê (51,15) ra (15) | 1/2 |
Ngày 04/11/2020: Thống kê (32,23) ra () | 0/2 |
Ngày 28/10/2020: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 21/10/2020: Thống kê (34,43) ra (34) | 1/2 |
Ngày 14/10/2020: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 07/10/2020: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 30/09/2020: Thống kê (61,16) ra (61) | 1/2 |
Ngày 23/09/2020: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/55(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:dư doan mn, soicau miennam vip, soi cau mn chinh xac, chuan doan xsmn hom nay, dư đoan xo so mien nam, soi cau mien nam gio vang, soi cau 2888 mn, cầu lô miền nam miển phí, dự đoán xổ số miền nam ngày 19, dự đoán xổ số miền nam ngày 17 tháng 6, xsoi cau mn, dự đoán xổ số miền nam ngày 28 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 12 tháng 04, xsdn, so so thu tu, ket qua xo so mien nam thu 4, xs mn thu tu hang tuan, soxo soc trang,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |