37
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 27/01/2021: Thống kê (88) ra (88) | 1/1 |
Ngày 20/01/2021: Thống kê (16,45) ra () | 0/2 |
Ngày 13/01/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/01/2021: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/12/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/12/2020: Thống kê (79,48) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2020: Thống kê (51,45,23,04) ra (45) | 1/4 |
Ngày 09/12/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/12/2020: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 25/11/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/11/2020: Thống kê (18,63) ra (18) | 1/2 |
Ngày 11/11/2020: Thống kê (79,19) ra (79) | 1/2 |
Ngày 04/11/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/10/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/10/2020: Thống kê (51) ra () | 0/1 |
Ngày 14/10/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/10/2020: Thống kê (10,57) ra (10) | 1/2 |
Ngày 30/09/2020: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 23/09/2020: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 16/09/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/09/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/09/2020: Thống kê (64) ra () | 0/1 |
Ngày 26/08/2020: Thống kê (35) ra () | 0/1 |
Ngày 19/08/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/08/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/08/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/07/2020: Thống kê (02,43) ra () | 0/2 |
Ngày 22/07/2020: Thống kê (70) ra () | 0/1 |
Ngày 15/07/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/07/2020: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/25(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
75 - 10
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ |
Ngày 27/01/2021: Thống kê (44,41,88) ra (88) | 1/3 |
Ngày 20/01/2021: Thống kê (51,44,74,49) ra (51,44) | 2/4 |
Ngày 13/01/2021: Thống kê (84,49,82) ra () | 0/3 |
Ngày 06/01/2021: Thống kê (84,87,64,40) ra (87) | 1/4 |
Ngày 30/12/2020: Thống kê (84,96,75,40) ra (84,75) | 2/4 |
Ngày 23/12/2020: Thống kê (70,48,75) ra () | 0/3 |
Ngày 16/12/2020: Thống kê (51,71,75,65) ra () | 0/4 |
Ngày 09/12/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 02/12/2020: Thống kê (49,07,35) ra (49) | 1/3 |
Ngày 25/11/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 18/11/2020: Thống kê (05,36,93) ra () | 0/3 |
Ngày 11/11/2020: Thống kê (55,40,09) ra () | 0/3 |
Ngày 04/11/2020: Thống kê (76,86) ra (76) | 1/2 |
Ngày 28/10/2020: Thống kê (29,21,58) ra () | 0/3 |
Ngày 21/10/2020: Thống kê (32,23,58,29) ra () | 0/4 |
Ngày 14/10/2020: Thống kê (29,10,25,23) ra (29,10) | 2/4 |
Ngày 07/10/2020: Thống kê (46,43,31,57) ra () | 0/4 |
Ngày 30/09/2020: Thống kê (88,04,46,34) ra () | 0/4 |
Ngày 23/09/2020: Thống kê (93,10,99,34) ra () | 0/4 |
Ngày 16/09/2020: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 09/09/2020: Thống kê (58,72,64) ra () | 0/3 |
Ngày 02/09/2020: Thống kê (64,36) ra () | 0/2 |
Ngày 26/08/2020: Thống kê (35,37) ra () | 0/2 |
Ngày 19/08/2020: Thống kê (94,06) ra () | 0/2 |
Ngày 12/08/2020: Thống kê (60,38) ra () | 0/2 |
Ngày 05/08/2020: Thống kê (49,25,08) ra (49) | 1/3 |
Ngày 29/07/2020: Thống kê (43,02) ra () | 0/2 |
Ngày 22/07/2020: Thống kê (70,12,30) ra () | 0/3 |
Ngày 15/07/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 08/07/2020: Thống kê (88,17,14) ra (88) | 1/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/85(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
63 - 36
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 27/01/2021: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 20/01/2021: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 13/01/2021: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2021: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 30/12/2020: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2020: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2020: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 09/12/2020: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 02/12/2020: Thống kê (94,49) ra (49) | 1/2 |
Ngày 25/11/2020: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 18/11/2020: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 11/11/2020: Thống kê (51,15) ra (15) | 1/2 |
Ngày 04/11/2020: Thống kê (32,23) ra () | 0/2 |
Ngày 28/10/2020: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 21/10/2020: Thống kê (34,43) ra (34) | 1/2 |
Ngày 14/10/2020: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 07/10/2020: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 30/09/2020: Thống kê (61,16) ra (61) | 1/2 |
Ngày 23/09/2020: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 16/09/2020: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 09/09/2020: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 02/09/2020: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 26/08/2020: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 19/08/2020: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 12/08/2020: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 05/08/2020: Thống kê (15,51) ra (15) | 1/2 |
Ngày 29/07/2020: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 22/07/2020: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 15/07/2020: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 08/07/2020: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/57(8%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
Từ khóa liên quan:xsmn du doan, soi cau mn vip bach thu, soi cau mien nam vip hom nay, du doan xsmn thu bay, soi cau vip xsmn hom nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 29, dự đoán xổ số miền nam ngày 30 tháng 9, du doan xsmn iwin2888, dư đoan kqxsmn hôm nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 11 tháng 05, ket qua xo so mien nam thu 4, so xo can tho, xo so kien thiet can tho, xo so mien nam thu 4, kq xsct, ket qua xo so mien nam thu 4, xsstrang, xo so st,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |