Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Bình Thuận | Tỉ lệ ăn |
Ngày 04/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/03/2024: Thống kê (51,17,53,10) ra (53) | 1/4 |
Ngày 14/03/2024: Thống kê (53) ra () | 0/1 |
Ngày 07/03/2024: Thống kê (53,21) ra () | 0/2 |
Ngày 29/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/02/2024: Thống kê (61) ra (61) | 1/1 |
Ngày 08/02/2024: Thống kê (31,61,13) ra () | 0/3 |
Ngày 01/02/2024: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 25/01/2024: Thống kê (14,56) ra () | 0/2 |
Ngày 18/01/2024: Thống kê (14,42,74) ra () | 0/3 |
Ngày 11/01/2024: Thống kê (03,91) ra () | 0/2 |
Ngày 04/01/2024: Thống kê (51) ra () | 0/1 |
Ngày 28/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/12/2023: Thống kê (21) ra () | 0/1 |
Ngày 14/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/11/2023: Thống kê (03) ra () | 0/1 |
Ngày 23/11/2023: Thống kê (60) ra () | 0/1 |
Ngày 16/11/2023: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 09/11/2023: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 02/11/2023: Thống kê (52,35) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2023: Thống kê (06) ra () | 0/1 |
Ngày 19/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/10/2023: Thống kê (03) ra () | 0/1 |
Ngày 28/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 2/29(6%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 2 |
89 - 84
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Bình Thuận | Tỉ lệ |
Ngày 04/04/2024: Thống kê (03) ra (03,03,03) | 3/1 |
Ngày 28/03/2024: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 21/03/2024: Thống kê (37,17,21,40,80,14,32) ra () | 0/7 |
Ngày 14/03/2024: Thống kê (21,59) ra (59) | 1/2 |
Ngày 07/03/2024: Thống kê (21,66,05) ra () | 0/3 |
Ngày 29/02/2024: Thống kê (05) ra () | 0/1 |
Ngày 22/02/2024: Thống kê (35) ra () | 0/1 |
Ngày 15/02/2024: Thống kê (38,61,68) ra (61) | 1/3 |
Ngày 08/02/2024: Thống kê (44,83,31) ra () | 0/3 |
Ngày 01/02/2024: Thống kê (83,18) ra () | 0/2 |
Ngày 25/01/2024: Thống kê (83,56,14) ra () | 0/3 |
Ngày 18/01/2024: Thống kê (96,45,04) ra () | 0/3 |
Ngày 11/01/2024: Thống kê (71,04,96) ra () | 0/3 |
Ngày 04/01/2024: Thống kê (12,23) ra () | 0/2 |
Ngày 28/12/2023: Thống kê (10,43) ra () | 0/2 |
Ngày 21/12/2023: Thống kê (21,57) ra () | 0/2 |
Ngày 14/12/2023: Thống kê (33,35,56) ra (35) | 1/3 |
Ngày 07/12/2023: Thống kê (64,35,68,56,12) ra () | 0/5 |
Ngày 30/11/2023: Thống kê (71,35,92,02) ra (71,02) | 2/4 |
Ngày 23/11/2023: Thống kê (02,78,77,96) ra () | 0/4 |
Ngày 16/11/2023: Thống kê (12,52) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2023: Thống kê (12,84,21) ra () | 0/3 |
Ngày 02/11/2023: Thống kê (10,12) ra (12) | 1/2 |
Ngày 26/10/2023: Thống kê (06,44,54) ra () | 0/3 |
Ngày 19/10/2023: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 12/10/2023: Thống kê (00,72) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2023: Thống kê (63,28,00,30) ra (63,00) | 2/4 |
Ngày 28/09/2023: Thống kê (42,30,15) ra () | 0/3 |
Ngày 21/09/2023: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 14/09/2023: Thống kê (54) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 11/77(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
10 - 01
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Bình Thuận | Tỉ lệ ăn |
Ngày 04/04/2024: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 28/03/2024: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 21/03/2024: Thống kê (48,84) ra (48) | 1/2 |
Ngày 14/03/2024: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 07/03/2024: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 29/02/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 22/02/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 15/02/2024: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 08/02/2024: Thống kê (51,15) ra (51) | 1/2 |
Ngày 01/02/2024: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 25/01/2024: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 18/01/2024: Thống kê (20,02) ra (20) | 1/2 |
Ngày 11/01/2024: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 04/01/2024: Thống kê (31,13) ra (31) | 1/2 |
Ngày 28/12/2023: Thống kê (33) ra (33) | 1/1 |
Ngày 21/12/2023: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 14/12/2023: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2023: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 30/11/2023: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 23/11/2023: Thống kê (42,24) ra (24,24) | 2/2 |
Ngày 16/11/2023: Thống kê (46,64) ra (64) | 1/2 |
Ngày 09/11/2023: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 02/11/2023: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2023: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 19/10/2023: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2023: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2023: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2023: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2023: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 14/09/2023: Thống kê (47,74) ra (74) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/58(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |