92
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ ăn |
Ngày 03/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (89) ra () | 0/1 |
Ngày 05/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/03/2024: Thống kê (48,58,93,59) ra (58,93) | 2/4 |
Ngày 08/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/03/2024: Thống kê (43,67,60) ra () | 0/3 |
Ngày 23/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/02/2024: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 26/01/2024: Thống kê (93) ra () | 0/1 |
Ngày 19/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/01/2024: Thống kê (60) ra () | 0/1 |
Ngày 05/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/12/2023: Thống kê (13) ra () | 0/1 |
Ngày 15/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/12/2023: Thống kê (87) ra (87) | 1/1 |
Ngày 24/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/10/2023: Thống kê (30) ra (30) | 1/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/14(28%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
13 - 88 - 02 - 72
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ |
Ngày 03/05/2024: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 26/04/2024: Thống kê (43,03,22) ra () | 0/3 |
Ngày 19/04/2024: Thống kê (95,41,05,75) ra () | 0/4 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (31,13,80) ra () | 0/3 |
Ngày 05/04/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 29/03/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 22/03/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 15/03/2024: Thống kê (58,91,35,68,59) ra (58) | 1/5 |
Ngày 08/03/2024: Thống kê (81) ra () | 0/1 |
Ngày 01/03/2024: Thống kê (64,41,67,01,96) ra () | 0/5 |
Ngày 23/02/2024: Thống kê (90,73) ra (73) | 1/2 |
Ngày 16/02/2024: Thống kê (45,46,50) ra () | 0/3 |
Ngày 09/02/2024: Thống kê (51) ra (51) | 1/1 |
Ngày 02/02/2024: Thống kê (09,19,11) ra (19) | 1/3 |
Ngày 26/01/2024: Thống kê (89,31,87,93,17,19) ra () | 0/6 |
Ngày 19/01/2024: Thống kê (96,89,19) ra (19) | 1/3 |
Ngày 12/01/2024: Thống kê (94,39,96) ra () | 0/3 |
Ngày 05/01/2024: Thống kê (42,75,94) ra () | 0/3 |
Ngày 29/12/2023: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Ngày 22/12/2023: Thống kê (31) ra () | 0/1 |
Ngày 15/12/2023: Thống kê (99,96) ra (96) | 1/2 |
Ngày 08/12/2023: Thống kê (98) ra () | 0/1 |
Ngày 01/12/2023: Thống kê (39,87) ra (87) | 1/2 |
Ngày 24/11/2023: Thống kê (57,58) ra (58) | 1/2 |
Ngày 17/11/2023: Thống kê (58,65) ra (58) | 1/2 |
Ngày 10/11/2023: Thống kê (65,20,94) ra (20) | 1/3 |
Ngày 03/11/2023: Thống kê (20,67,53) ra () | 0/3 |
Ngày 27/10/2023: Thống kê (33,41,48,06) ra () | 0/4 |
Ngày 20/10/2023: Thống kê (66,61,21,78,36) ra () | 0/5 |
Ngày 13/10/2023: Thống kê (04,21,36,68,78) ra () | 0/5 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/80(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
13 - 31
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ ăn |
Ngày 03/05/2024: Thống kê (80,08) ra (80,80) | 2/2 |
Ngày 26/04/2024: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 19/04/2024: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (37,73) ra (73) | 1/2 |
Ngày 05/04/2024: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 29/03/2024: Thống kê (32,23) ra (23) | 1/2 |
Ngày 22/03/2024: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 15/03/2024: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 08/03/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2024: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 23/02/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2024: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 09/02/2024: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 02/02/2024: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 26/01/2024: Thống kê (71,17) ra (71,71) | 2/2 |
Ngày 19/01/2024: Thống kê (92,29) ra (29) | 1/2 |
Ngày 12/01/2024: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 05/01/2024: Thống kê (10,01) ra (10,01) | 2/2 |
Ngày 29/12/2023: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 22/12/2023: Thống kê (68,86) ra (68) | 1/2 |
Ngày 15/12/2023: Thống kê (79,97) ra (79) | 1/2 |
Ngày 08/12/2023: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 01/12/2023: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 24/11/2023: Thống kê (69,96) ra () | 0/2 |
Ngày 17/11/2023: Thống kê (29,92) ra (92) | 1/2 |
Ngày 10/11/2023: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 03/11/2023: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 27/10/2023: Thống kê (95,59) ra (95) | 1/2 |
Ngày 20/10/2023: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 13/10/2023: Thống kê (90,09) ra (90) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/58(24%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |