16/02 xổ số Kiên Giang
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,08,21
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/02 Xổ số Kiên Giang
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
34,45,64
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/02 Xổ số Kiên Giang
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
79,81
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
79,81,84
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
16/02/2025 | 03,08,21 | ||
09/02/2025 | 03,12,27 | ||
19/01/2025 | 01,23,44 | ||
12/01/2025 | 08,11,12 | ||
05/01/2025 | 23,27,33 | ||
22/12/2024 | 26,27,29 | ||
08/12/2024 | 03,23,39 | ||
01/12/2024 | 03,16,17 | ||
24/11/2024 | 06,10,29 | ||
17/11/2024 | 06,15,28 | ||
10/11/2024 | 05,21,24 | ||
03/11/2024 | 02,04,29 | ||
20/10/2024 | 00,07,23 | ||
06/10/2024 | 01,04,07 | ||
29/09/2024 | 00,12,16 | ||
22/09/2024 | 28,50,58 | ||
15/09/2024 | 01,21,28 | ||
08/09/2024 | 20,27,28 | ||
01/09/2024 | 16,30,31 | ||
25/08/2024 | 20,32,35 | ||
18/08/2024 | 00,09,49 | ||
11/08/2024 | 00,05,17 | 0/3 | |
14/07/2024 | 13,16,19 | 0/3 | |
07/07/2024 | 09,14,21 | 09 | 1/3 |
30/06/2024 | 28,33,38 | 28,33 | 2/3 |
23/06/2024 | 08,11,23 | 0/3 | |
16/06/2024 | 16,24,29 | 0/3 | |
09/06/2024 | 06,10,15 | 15 | 1/3 |
02/06/2024 | 04,17,20 | 17 | 1/3 |
26/05/2024 | 05,09,46 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 4/30, tỉ lệ số về 5/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
16/02/2025 | 34,45,64 | ||
09/02/2025 | 46,63,64 | ||
19/01/2025 | 49,64,70 | ||
12/01/2025 | 56,62,63 | ||
05/01/2025 | 45,55,75 | ||
22/12/2024 | 33,37,44 | ||
08/12/2024 | 55,62,63 | ||
01/12/2024 | 19,68,72 | ||
24/11/2024 | 45,53,73 | ||
17/11/2024 | 47,50,68 | ||
10/11/2024 | 32,34,57 | ||
03/11/2024 | 44,54,70 | ||
20/10/2024 | 28,45,67 | ||
06/10/2024 | 33,34,35 | ||
29/09/2024 | 17,34,45 | ||
22/09/2024 | 72,75,79 | ||
15/09/2024 | 29,32,41 | ||
08/09/2024 | 29,38,55 | ||
01/09/2024 | 36,37,45 | ||
25/08/2024 | 48,57,65 | ||
18/08/2024 | 68,72,77 | ||
11/08/2024 | 31,48,65 | 0/3 | |
14/07/2024 | 30,35,43 | 0/3 | |
07/07/2024 | 27,50,51 | 27,50 | 2/3 |
30/06/2024 | 50,55,73 | 55 | 1/3 |
23/06/2024 | 35,36,43 | 0/3 | |
16/06/2024 | 31,39,45 | 31 | 1/3 |
09/06/2024 | 21,39,40 | 40 | 1/3 |
02/06/2024 | 34,57,66 | 0/3 | |
26/05/2024 | 54,55,64 | 54 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 5/30, tỉ lệ số về 6/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
16/02/2025 | 79,81,84 | ||
09/02/2025 | 75,80,96 | ||
19/01/2025 | 72,93,97 | ||
12/01/2025 | 87,94,97 | ||
05/01/2025 | 80,81,95 | ||
22/12/2024 | 76,80,99 | ||
08/12/2024 | 68,81,84 | ||
01/12/2024 | 73,85,95 | ||
24/11/2024 | 87,88,91 | ||
17/11/2024 | 70,82,97 | ||
10/11/2024 | 69,80,94 | ||
03/11/2024 | 72,86,96 | ||
20/10/2024 | 68,80,93 | ||
06/10/2024 | 38,48,90 | ||
29/09/2024 | 46,67,69 | ||
22/09/2024 | 83,84,94 | ||
15/09/2024 | 49,69,87 | ||
08/09/2024 | 57,63,79 | ||
01/09/2024 | 46,55,91 | ||
25/08/2024 | 67,76,93 | ||
18/08/2024 | 78,94,98 | ||
11/08/2024 | 76,80,83 | 0/3 | |
14/07/2024 | 57,75,77 | 0/3 | |
07/07/2024 | 57,83,87 | 57,87 | 2/3 |
30/06/2024 | 76,78,85 | 0/3 | |
23/06/2024 | 52,64,92 | 92 | 1/3 |
16/06/2024 | 58,70,95 | 0/3 | |
09/06/2024 | 58,86,87 | 0/3 | |
02/06/2024 | 67,78,90 | 0/3 | |
26/05/2024 | 67,71,99 | 71 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 3/30, tỉ lệ số về 4/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |